Gierle A
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | Arc En Ciel CTT A | 6 | 2 |
2 | TTC Schulen B | 6 | 2 |
3 | Royal CTT Astrid Herstal B | 6 | 2 |
4 | Bhw CAJ-MIR St-Ghislain B | 5 | 2 |
5 | TTK Gierle A | 4 | 2 |
6 | T.T.C. Jong Gullegem C | 4 | 2 |
7 | Geelse TTC A | 4 | 2 |
8 | JS Gonrieux A | 4 | 2 |
9 | Logis Auderghem TT C | 3 | 2 |
10 | TTC Melreux A | 2 | 2 |
11 | AF Royal Charleroi Villette B | 2 | 2 |
12 | CTT Braine l'Alleud C | 1 | 2 |
Afdeling 3A - Nationaal - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13-3 | Gierle A | Gullegem C | Gierle A | 12 | |
02 | 12-4 | Arc En Ciel A | Gierle A | Arc En Ciel A | 13 | |
03 | Gierle A | Astrid B | Gierle A | 14 | ||
04 | Melreux A | Gierle A | Melreux A | 15 | ||
05 | Gierle A | Geelse A | Gierle A | 16 | ||
06 | Logis Auderghem C | Gierle A | Logis Auderghem C | 17 | ||
07 | Gierle A | Schulen B | Gierle A | 18 | ||
08 | Gierle A | La Villette B | Gierle A | 19 | ||
09 | Gonrieux A | Gierle A | Gonrieux A | 20 | ||
10 | Gierle A | Braine l'Alleud C | Gierle A | 21 | ||
11 | Cajmir B | Gierle A | Cajmir B | 22 |
Gierle B
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Hamme A | 6 | 2 |
2 | TTC Smash Dolfijn C | 6 | 2 |
3 | TTK Gierle B | 6 | 2 |
4 | TTC Nodo B | 5 | 2 |
5 | T.T.C. Jong Gullegem D | 4 | 2 |
6 | T.T.C. Meerdaal Leuven B | 4 | 2 |
7 | KTTV Lipalet A | 4 | 2 |
8 | T.T.C. Zandvoorde B | 4 | 2 |
9 | TTK Buhlmann Berlaar B | 3 | 2 |
10 | TTC Zele A | 2 | 2 |
11 | TTC Morata Mol A | 2 | 2 |
12 | TTC Ninove A | 2 | 2 |
Reeks B LAND VTTL - RegionVTTL - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10-6 | Gierle B | Gullegem D | Gierle B | 12 | |
02 | 7-9 | Zele A | Gierle B | Zele A | 13 | |
03 | Gierle B | Morata A | Gierle B | 14 | ||
04 | Smash Dolfijn C | Gierle B | Smash Dolfijn C | 15 | ||
05 | Gierle B | Ninove A | Gierle B | 16 | ||
06 | Buhlmann Berlaa B | Gierle B | Buhlmann Berlaa B | 17 | ||
07 | Gierle B | Meerdaal B | Gierle B | 18 | ||
08 | Gierle B | Zandvoorde B | Gierle B | 19 | ||
09 | Nodo B | Gierle B | Nodo B | 20 | ||
10 | Gierle B | Lipalet A | Gierle B | 21 | ||
11 | Hamme A | Gierle B | Hamme A | 22 |
Gierle C
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Gierle C | 6 | 2 |
2 | TTK Minderhout A | 6 | 2 |
3 | TTC Nodo C | 5 | 2 |
4 | TTC Zoersel B | 5 | 2 |
5 | TTK Turnhout C | 4 | 2 |
6 | TTC Tecemo A | 4 | 2 |
7 | Geelse TTC C | 4 | 2 |
8 | KTTC Salamander Mechelen B | 4 | 2 |
9 | TTC Brasgata A | 4 | 2 |
10 | TTC Sint Antonius A | 2 | 2 |
11 | TTK Buhlmann Berlaar C | 2 | 2 |
12 | TTC Rupel A | 1 | 2 |
Afdeling 1 - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4-12 | Rupel A | Gierle C | Rupel A | 12 | |
02 | 10-6 | Gierle C | Brasgata A | Gierle C | 13 | |
03 | Minderhout A | Gierle C | Minderhout A | 14 | ||
04 | Salamander B | Gierle C | Salamander B | 15 | ||
05 | Gierle C | Antonius A | Gierle C | 16 | ||
06 | Gierle C | Nodo C | Gierle C | 17 | ||
07 | Buhlmann Berlaa C | Gierle C | Buhlmann Berlaa C | 18 | ||
08 | Gierle C | Turnhout C | Gierle C | 19 | ||
09 | Gierle C | Tecemo A | Gierle C | 20 | ||
10 | Geelse C | Gierle C | Geelse C | 21 | ||
11 | Gierle C | Zoersel B | Gierle C | 22 |
Gierle D
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Turnhout D | 6 | 2 |
2 | TTC Tecemo B | 6 | 2 |
3 | TTK Gierle D | 5 | 2 |
4 | KTTK Zwijndrecht A | 5 | 2 |
5 | KTTC Salamander Mechelen C | 4 | 2 |
6 | TTK Rijkevorsel A | 4 | 2 |
7 | TTC Retie A | 4 | 2 |
8 | Geelse TTC D | 4 | 2 |
9 | TTC Virtus A | 4 | 2 |
10 | KTTC Hallaar B | 2 | 2 |
11 | TTC Nodo E | 2 | 2 |
12 | KTTC Sporting Hove A | 2 | 2 |
Afdeling 2B - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8-8 | Zwijndrecht A | Gierle D | Zwijndrecht A | 12 | |
02 | 11-5 | Gierle D | Hove A | Gierle D | 13 | |
03 | Virtus A | Gierle D | Virtus A | 14 | ||
04 | Hallaar B | Gierle D | Hallaar B | 15 | ||
05 | Gierle D | Turnhout D | Gierle D | 16 | ||
06 | Gierle D | Tecemo B | Gierle D | 17 | ||
07 | Salamander C | Gierle D | Salamander C | 18 | ||
08 | Gierle D | Geelse D | Gierle D | 19 | ||
09 | Gierle D | Nodo E | Gierle D | 20 | ||
10 | Rijkevorsel A | Gierle D | Rijkevorsel A | 21 | ||
11 | Gierle D | Retie A | Gierle D | 22 |
Gierle E
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Nodo D | 6 | 2 |
2 | TTC Retie B | 6 | 2 |
3 | TTK Turnhout E | 6 | 2 |
4 | TTK Schoten A | 5 | 2 |
5 | TTC Willebroek A | 3 | 1 |
6 | KTTC Hallaar A | 3 | 2 |
7 | TTK Gierle E | 3 | 1 |
8 | TTC Rupel B | 2 | 2 |
9 | TTK Buhlmann Berlaar D | 2 | 2 |
10 | TTC Tecemo C | 2 | 2 |
11 | KTTC A.F.P. Antwerpen B | 2 | 2 |
Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gierle E | Vrij | Gierle E | 12 | ||
02 | 7-9 | Rupel B | Gierle E | Rupel B | 13 | |
03 | Gierle E | Hallaar A | Gierle E | 14 | ||
04 | Schoten A | Gierle E | Schoten A | 15 | ||
05 | Gierle E | Nodo D | Gierle E | 16 | ||
06 | Turnhout E | Gierle E | Turnhout E | 17 | ||
07 | Gierle E | Retie B | Gierle E | 18 | ||
08 | Gierle E | Willebroek A | Gierle E | 19 | ||
09 | AFP Antwerpen B | Gierle E | AFP Antwerpen B | 20 | ||
10 | Gierle E | Buhlmann Berlaa D | Gierle E | 21 | ||
11 | Tecemo C | Gierle E | Tecemo C | 22 |
Gierle F
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Sokah Hoboken E | 6 | 2 |
2 | TTK Gierle F | 6 | 2 |
3 | KTTC Hallaar C | 5 | 2 |
4 | TTC Wommelgem A | 5 | 2 |
5 | TTK Turnhout H | 4 | 2 |
6 | KTTC A.F.P. Antwerpen C | 3 | 2 |
7 | TTC Sokah Hoboken G | 3 | 2 |
8 | TTC Virtus B | 3 | 1 |
9 | KTTK Zwijndrecht B | 2 | 2 |
10 | TTC Tecemo D | 2 | 2 |
11 | TTC Rupel C | 1 | 1 |
Afdeling 3A - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11-5 | Gierle F | Turnhout H | Gierle F | 12 | |
02 | 6-10 | Rupel C | Gierle F | Rupel C | 13 | |
03 | Gierle F | Virtus B | Gierle F | 14 | ||
04 | Vrij | Gierle F | Vrij | 15 | ||
05 | Gierle F | Wommelgem A | Gierle F | 16 | ||
06 | Tecemo D | Gierle F | Tecemo D | 17 | ||
07 | Gierle F | Sokah G | Gierle F | 18 | ||
08 | Gierle F | Zwijndrecht B | Gierle F | 19 | ||
09 | Sokah E | Gierle F | Sokah E | 20 | ||
10 | Gierle F | AFP Antwerpen C | Gierle F | 21 | ||
11 | Hallaar C | Gierle F | Hallaar C | 22 |
Gierle G
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | KTTC Nijlen-Bevel A | 6 | 2 |
2 | TTC Lille "Boemerangske" A | 6 | 2 |
3 | TTK Schoten B | 6 | 2 |
4 | TTC Zoersel C | 6 | 2 |
5 | Geelse TTC E | 6 | 2 |
6 | TTK Turnhout G | 2 | 2 |
7 | TTK Merksplas C | 2 | 2 |
8 | TTC Sint Antonius B | 2 | 2 |
9 | TTC Sokah Hoboken F | 2 | 2 |
10 | TTV Poppel A | 1 | 1 |
11 | TTK Gierle G | 1 | 1 |
Afdeling 3C - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14-2 | Schoten B | Gierle G | Schoten B | 12 | |
02 | Gierle G | Vrij | Gierle G | 13 | ||
03 | Nijlen A | Gierle G | Nijlen A | 14 | ||
04 | Antonius B | Gierle G | Antonius B | 15 | ||
05 | Gierle G | Poppel A | Gierle G | 16 | ||
06 | Gierle G | Zoersel C | Gierle G | 17 | ||
07 | Lille A | Gierle G | Lille A | 18 | ||
08 | Gierle G | Geelse E | Gierle G | 19 | ||
09 | Gierle G | Turnhout G | Gierle G | 20 | ||
10 | Merksplas C | Gierle G | Merksplas C | 21 | ||
11 | Gierle G | Sokah F | Gierle G | 22 |
Gierle H
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | KTTC Salamander Mechelen E | 6 | 2 |
2 | TTK Gierle H | 6 | 2 |
3 | KTTC Sporting Hove B | 6 | 2 |
4 | TTC Sokah Hoboken I | 6 | 2 |
5 | TTC Willebroek B | 4 | 2 |
6 | TTC Sint Antonius C | 4 | 2 |
7 | KTTC Hallaar E | 4 | 2 |
8 | TTC Wommelgem B | 3 | 2 |
9 | Geelse TTC H | 3 | 2 |
10 | TTC Rupel F | 2 | 2 |
11 | TTC Nodo I | 2 | 2 |
12 | TTC Brasgata C | 2 | 2 |
Afdeling 4C - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6-10 | Rupel F | Gierle H | Rupel F | 12 | |
02 | 13-3 | Gierle H | Brasgata C | Gierle H | 13 | |
03 | Willebroek B | Gierle H | Willebroek B | 14 | ||
04 | Antonius C | Gierle H | Antonius C | 15 | ||
05 | Gierle H | Hove B | Gierle H | 16 | ||
06 | Gierle H | Sokah I | Gierle H | 17 | ||
07 | Salamander E | Gierle H | Salamander E | 18 | ||
08 | Gierle H | Hallaar E | Gierle H | 19 | ||
09 | Gierle H | Geelse H | Gierle H | 20 | ||
10 | Wommelgem B | Gierle H | Wommelgem B | 21 | ||
11 | Gierle H | Nodo I | Gierle H | 22 |
Gierle I
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Lille "Boemerangske" B | 6 | 2 |
2 | TTK Rijkevorsel B | 6 | 2 |
3 | TTK Buhlmann Berlaar F | 6 | 2 |
4 | TTC Virtus C | 4 | 2 |
5 | TTC Nodo F | 4 | 2 |
6 | KTTC Nijlen-Bevel C | 4 | 2 |
7 | TTC Zoersel E | 4 | 2 |
8 | TTK Minderhout C | 4 | 2 |
9 | TTC Blue Rackets A | 4 | 2 |
10 | TTK Turnhout I | 2 | 2 |
11 | TTK Gierle I | 2 | 2 |
12 | TTC Retie D | 1 | 1 |
13 | Geelse TTC G | 1 | 1 |
Gierle J
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Gierle J | 6 | 2 |
2 | TTC Brasgata E | 6 | 2 |
3 | TTC Sint Antonius D | 6 | 2 |
4 | TTC Sokah Hoboken J | 6 | 2 |
5 | TTC Tecemo E | 5 | 2 |
6 | TTK Schoten E | 4 | 2 |
7 | KTTC A.F.P. Antwerpen F | 4 | 2 |
8 | TTC Nodo J | 3 | 2 |
9 | KTTC Salamander Mechelen G | 2 | 2 |
10 | T.T.C. Walem B | 2 | 2 |
11 | TTC Lille "Boemerangske" D | 2 | 2 |
12 | TTK Turnhout L | 2 | 2 |
Afdeling 5A - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4-12 | Lille D | Gierle J | Lille D | 12 | |
02 | 12-4 | Gierle J | Turnhout L | Gierle J | 13 | |
03 | Walem B | Gierle J | Walem B | 14 | ||
04 | Antonius D | Gierle J | Antonius D | 15 | ||
05 | Gierle J | Brasgata E | Gierle J | 16 | ||
06 | Gierle J | Schoten E | Gierle J | 17 | ||
07 | AFP Antwerpen F | Gierle J | AFP Antwerpen F | 18 | ||
08 | Gierle J | Tecemo E | Gierle J | 19 | ||
09 | Gierle J | Nodo J | Gierle J | 20 | ||
10 | Salamander G | Gierle J | Salamander G | 21 | ||
11 | Gierle J | Sokah J | Gierle J | 22 |
Gierle K
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | KTTC Hallaar F | 6 | 2 |
2 | TTC Brasgata D | 6 | 2 |
3 | TTC Lille "Boemerangske" C | 5 | 2 |
4 | Geelse TTC I | 5 | 2 |
5 | KTTC Salamander Mechelen F | 4 | 2 |
6 | TTK Buhlmann Berlaar G | 4 | 2 |
7 | KTTC A.F.P. Antwerpen E | 4 | 2 |
8 | TTK Schoten F | 4 | 2 |
9 | TTK Gierle K | 3 | 2 |
10 | TTK Merksplas D | 3 | 2 |
11 | KTTC Nijlen-Bevel D | 2 | 2 |
12 | TTK Turnhout K | 2 | 2 |
Afdeling 5B - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8-8 | Gierle K | Lille C | Gierle K | 12 | |
02 | 11-5 | Hallaar F | Gierle K | Hallaar F | 13 | |
03 | Gierle K | Brasgata D | Gierle K | 14 | ||
04 | Gierle K | Turnhout K | Gierle K | 15 | ||
05 | Nijlen D | Gierle K | Nijlen D | 16 | ||
06 | Merksplas D | Gierle K | Merksplas D | 17 | ||
07 | Gierle K | Salamander F | Gierle K | 18 | ||
08 | Geelse I | Gierle K | Geelse I | 19 | ||
09 | Buhlmann Berlaa G | Gierle K | Buhlmann Berlaa G | 20 | ||
10 | Gierle K | Schoten F | Gierle K | 21 | ||
11 | AFP Antwerpen E | Gierle K | AFP Antwerpen E | 22 |
Gierle L
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Minderhout D | 6 | 2 |
2 | TTK Rijkevorsel C | 6 | 2 |
3 | TTV Poppel B | 5 | 2 |
4 | TTK Turnhout J | 5 | 2 |
5 | TTC Hulshout A | 4 | 2 |
6 | TTK Merksplas E | 4 | 2 |
7 | TTK Dessel A | 4 | 2 |
8 | KTTC Hallaar G | 3 | 2 |
9 | TTC Zoersel F | 3 | 2 |
10 | KTTC A.F.P. Antwerpen G | 3 | 1 |
11 | TTK Gierle L | 2 | 2 |
12 | TTC Retie E | 2 | 2 |
13 | Geelse TTC J | 1 | 1 |
Gierle M
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Wommelgem C | 6 | 2 |
2 | TTC Brasgata F | 6 | 2 |
3 | TTC Nodo K | 6 | 2 |
4 | T.T.C. Walem C | 6 | 2 |
5 | TTK Turnhout M | 4 | 2 |
6 | TTV Poppel C | 4 | 2 |
7 | Geelse TTC K | 4 | 2 |
8 | TTC Nodo L | 3 | 2 |
9 | TTC Sokah Hoboken K | 3 | 2 |
10 | TTK Gierle M | 2 | 2 |
11 | KTTC Nijlen-Bevel E | 2 | 2 |
12 | KTTC Salamander Mechelen H | 2 | 2 |
Afdeling 6 - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7-9 | Gierle M | Poppel C | Gierle M | 12 | |
02 | 10-6 | Walem C | Gierle M | Walem C | 13 | |
03 | Gierle M | Brasgata F | Gierle M | 14 | ||
04 | Gierle M | Turnhout M | Gierle M | 15 | ||
05 | Nijlen E | Gierle M | Nijlen E | 16 | ||
06 | Nodo L | Gierle M | Nodo L | 17 | ||
07 | Gierle M | Salamander H | Gierle M | 18 | ||
08 | Nodo K | Gierle M | Nodo K | 19 | ||
09 | Geelse K | Gierle M | Geelse K | 20 | ||
10 | Gierle M | Sokah K | Gierle M | 21 | ||
11 | Wommelgem C | Gierle M | Wommelgem C | 22 |