Gierle A
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | CTT Centre - Herseaux A | 6 | 2 |
| 2 | Royal CTT Astrid Herstal B | 6 | 2 |
| 3 | Piranha TT Waterloo A | 6 | 2 |
| 4 | TTK Gierle A | 5 | 2 |
| 5 | Rtt Ans A | 5 | 2 |
| 6 | TTV Hasselt United A | 4 | 2 |
| 7 | KTTC A.F.P. Antwerpen A | 2 | 2 |
| 8 | TT Dinez A | 2 | 2 |
| 9 | CTT Royal Alpa Schaerbeek C | 2 | 2 |
| 10 | TTC Smash Aarschot C | 1 | 1 |
| 11 | Champ d'En Haut A | 1 | 1 |
| 12 | TTC Stekene VZW A (af) | 0 | 0 |
Afdeling 3B - Nationaal - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13-3 | Gierle A | Cttr Alpa C | Gierle A | 12 | |
| 02 | 8-8 | United A | Gierle A | United A | 13 | |
| 03 | Gierle A | AFP Antwerpen A | Gierle A | 14 | ||
| 04 | Astrid B | Gierle A | Astrid B | 15 | ||
| 05 | Gierle A | Ans A | Gierle A | 16 | ||
| 06 | Gierle A | Piranha A | Gierle A | 17 | ||
| 07 | Herseaux A | Gierle A | Herseaux A | 18 | ||
| 08 | 0-0 (af) | Gierle A | Stekene A | Gierle A | 0-0 (af) | 19 |
| 09 | Smash Aarschot C | Gierle A | Smash Aarschot C | 20 | ||
| 10 | Gierle A | Dinez A | Gierle A | 21 | ||
| 11 | Champ d'En Haut A | Gierle A | Champ d'En Haut A | 22 |
Gierle B
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Nova Opdorp vzw A | 6 | 2 |
| 2 | T.T.C. Werchter A | 6 | 2 |
| 3 | TTK Merksplas A | 6 | 2 |
| 4 | TTC Schulen B | 4 | 2 |
| 5 | K.T.T.C. Oostduinkerke A | 4 | 2 |
| 6 | T.T.C. Jong Gullegem D | 4 | 2 |
| 7 | Geelse TTC B | 4 | 2 |
| 8 | KTTV Lipalet A | 4 | 2 |
| 9 | Hurricane T.T.W. B | 3 | 2 |
| 10 | TTK Gierle B | 3 | 2 |
| 11 | TTC Ronse A | 2 | 2 |
| 12 | TTC Kruibeke vzw A | 1 | 2 |
Reeks C - RegionVTTL - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8-8 | Gierle B | Hurricane B | Gierle B | 12 | |
| 02 | 9-7 | Merksplas A | Gierle B | Merksplas A | 13 | |
| 03 | Gierle B | Schulen B | Gierle B | 14 | ||
| 04 | Gullegem D | Gierle B | Gullegem D | 15 | ||
| 05 | Gierle B | Oostduinkerke A | Gierle B | 16 | ||
| 06 | Gierle B | Nova A | Gierle B | 17 | ||
| 07 | Ronse A | Gierle B | Ronse A | 18 | ||
| 08 | Gierle B | Geelse B | Gierle B | 19 | ||
| 09 | Kruibeke A | Gierle B | Kruibeke A | 20 | ||
| 10 | Gierle B | Lipalet A | Gierle B | 21 | ||
| 11 | Werchter A | Gierle B | Werchter A | 22 |
Gierle C
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Gierle C | 6 | 2 |
| 2 | TTC Rupel A | 6 | 2 |
| 3 | TTC Tecemo A | 6 | 2 |
| 4 | TTK Gierle D | 5 | 2 |
| 5 | TTK Turnhout B | 5 | 2 |
| 6 | TTK Buhlmann Berlaar B | 4 | 2 |
| 7 | Geelse TTC C | 4 | 2 |
| 8 | TTC Tecemo B | 4 | 2 |
| 9 | TTC Brasgata A | 2 | 2 |
| 10 | TTK Schoten A | 2 | 2 |
| 11 | TTC Nodo C | 2 | 2 |
| 12 | TTK Turnhout C | 2 | 2 |
Afdeling 1 - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14-2 | Gierle C | Buhlmann Berlaa B | Gierle C | 12 | |
| 02 | 2-14 | Nodo C | Gierle C | Nodo C | 13 | |
| 03 | Gierle C | Schoten A | Gierle C | 14 | ||
| 04 | Turnhout C | Gierle C | Turnhout C | 15 | ||
| 05 | Gierle C | Geelse C | Gierle C | 16 | ||
| 06 | Tecemo A | Gierle C | Tecemo A | 17 | ||
| 07 | Gierle C | Gierle D | Gierle C | 18 | ||
| 08 | Rupel A | Gierle C | Rupel A | 19 | ||
| 09 | Gierle C | Tecemo B | Gierle C | 20 | ||
| 10 | Gierle C | Brasgata A | Gierle C | 21 | ||
| 11 | Turnhout B | Gierle C | Turnhout B | 22 |
Gierle D
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Gierle C | 6 | 2 |
| 2 | TTC Rupel A | 6 | 2 |
| 3 | TTC Tecemo A | 6 | 2 |
| 4 | TTK Gierle D | 5 | 2 |
| 5 | TTK Turnhout B | 5 | 2 |
| 6 | TTK Buhlmann Berlaar B | 4 | 2 |
| 7 | Geelse TTC C | 4 | 2 |
| 8 | TTC Tecemo B | 4 | 2 |
| 9 | TTC Brasgata A | 2 | 2 |
| 10 | TTK Schoten A | 2 | 2 |
| 11 | TTC Nodo C | 2 | 2 |
| 12 | TTK Turnhout C | 2 | 2 |
Afdeling 1 - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Gierle C | Gierle D | Gierle C | 18 | ||
| 01 | 10-6 | Gierle D | Brasgata A | Gierle D | 12 | |
| 02 | 8-8 | Turnhout B | Gierle D | Turnhout B | 13 | |
| 03 | Gierle D | Tecemo B | Gierle D | 14 | ||
| 04 | Tecemo A | Gierle D | Tecemo A | 15 | ||
| 05 | Gierle D | Turnhout C | Gierle D | 16 | ||
| 06 | Gierle D | Rupel A | Gierle D | 17 | ||
| 08 | Gierle D | Geelse C | Gierle D | 19 | ||
| 09 | Schoten A | Gierle D | Schoten A | 20 | ||
| 10 | Gierle D | Nodo C | Gierle D | 21 | ||
| 11 | Buhlmann Berlaa B | Gierle D | Buhlmann Berlaa B | 22 |
Gierle E
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Sokah Hoboken D | 6 | 2 |
| 2 | TTC Retie A | 6 | 2 |
| 3 | TTC Rupel B | 6 | 2 |
| 4 | TTC Zoersel B | 6 | 2 |
| 5 | TTC Sint Antonius A | 6 | 2 |
| 6 | TTK Gierle E | 4 | 2 |
| 7 | KTTC Hallaar B | 3 | 2 |
| 8 | KTTC Salamander Mechelen C | 3 | 2 |
| 9 | KTTC Nijlen-Bevel A | 2 | 2 |
| 10 | KTTC Sporting Hove A | 2 | 2 |
| 11 | KTTK Zwijndrecht A | 2 | 2 |
| 12 | TTK Turnhout E | 2 | 2 |
Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7-9 | Gierle E | Antonius A | Gierle E | 12 | |
| 02 | 5-11 | Nijlen A | Gierle E | Nijlen A | 13 | |
| 03 | Gierle E | Salamander C | Gierle E | 14 | ||
| 04 | Retie A | Gierle E | Retie A | 15 | ||
| 05 | Gierle E | Hallaar B | Gierle E | 16 | ||
| 06 | Sokah D | Gierle E | Sokah D | 17 | ||
| 07 | Gierle E | Zoersel B | Gierle E | 18 | ||
| 08 | Rupel B | Gierle E | Rupel B | 19 | ||
| 09 | Gierle E | Zwijndrecht A | Gierle E | 20 | ||
| 10 | Gierle E | Hove A | Gierle E | 21 | ||
| 11 | Turnhout E | Gierle E | Turnhout E | 22 |
Gierle F
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Hallaar A | 6 | 2 |
| 2 | TTK Rijkevorsel A | 6 | 2 |
| 3 | TTK Gierle F | 6 | 2 |
| 4 | TTC Virtus A | 5 | 2 |
| 5 | KTTC Salamander Mechelen B | 5 | 2 |
| 6 | TTK Turnhout D | 4 | 2 |
| 7 | TTK Schoten B | 4 | 2 |
| 8 | TTC Brasgata B | 4 | 2 |
| 9 | KTTC Hallaar C | 2 | 2 |
| 10 | KTTC A.F.P. Antwerpen B | 2 | 2 |
| 11 | Geelse TTC D | 2 | 2 |
| 12 | TTC Nodo D | 2 | 2 |
Afdeling 2B - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10-6 | Gierle F | Brasgata B | Gierle F | 12 | |
| 02 | 7-9 | Turnhout D | Gierle F | Turnhout D | 13 | |
| 03 | Gierle F | Hallaar A | Gierle F | 14 | ||
| 04 | AFP Antwerpen B | Gierle F | AFP Antwerpen B | 15 | ||
| 05 | Gierle F | Geelse D | Gierle F | 16 | ||
| 06 | Gierle F | Rijkevorsel A | Gierle F | 17 | ||
| 07 | Virtus A | Gierle F | Virtus A | 18 | ||
| 08 | Gierle F | Nodo D | Gierle F | 19 | ||
| 09 | Schoten B | Gierle F | Schoten B | 20 | ||
| 10 | Gierle F | Hallaar C | Gierle F | 21 | ||
| 11 | Salamander B | Gierle F | Salamander B | 22 |
Gierle G
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Tecemo C | 6 | 2 |
| 2 | TTK Minderhout A | 6 | 2 |
| 3 | TTK Schoten C | 6 | 2 |
| 4 | TTC Nodo E | 4 | 2 |
| 5 | TTK Gierle G | 4 | 2 |
| 6 | TTC Sokah Hoboken F | 4 | 2 |
| 7 | T.T.C. Walem A | 3 | 1 |
| 8 | TTV Poppel A | 2 | 2 |
| 9 | TTK Buhlmann Berlaar D | 2 | 2 |
| 10 | TTK Turnhout F | 2 | 2 |
| 11 | TTC Brasgata C | 1 | 1 |
Afdeling 3A - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6-10 | Buhlmann Berlaa D | Gierle G | Buhlmann Berlaa D | 12 | |
| 02 | 7-9 | Gierle G | Nodo E | Gierle G | 13 | |
| 03 | Poppel A | Gierle G | Poppel A | 14 | ||
| 04 | Gierle G | Schoten C | Gierle G | 15 | ||
| 05 | Walem A | Gierle G | Walem A | 16 | ||
| 06 | Gierle G | Tecemo C | Gierle G | 17 | ||
| 07 | Brasgata C | Gierle G | Brasgata C | 18 | ||
| 08 | Gierle G | Minderhout A | Gierle G | 19 | ||
| 09 | Sokah F | Gierle G | Sokah F | 20 | ||
| 10 | Turnhout F | Gierle G | Turnhout F | 21 | ||
| 11 | Gierle G | Vrij | Gierle G | 22 |
Gierle H
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Sokah Hoboken E | 9 | 3 |
| 2 | TTC Zoersel D | 6 | 2 |
| 3 | TTC Rupel C | 6 | 2 |
| 4 | TTC Willebroek A | 5 | 2 |
| 5 | TTK Schoten D | 5 | 2 |
| 6 | TTC Virtus B | 5 | 3 |
| 7 | KTTC Salamander Mechelen D | 2 | 2 |
| 8 | TTK Gierle H | 2 | 2 |
| 9 | KTTC A.F.P. Antwerpen C | 2 | 2 |
| 10 | KTTC Sporting Hove B | 1 | 1 |
| 11 | Geelse TTC E | 1 | 1 |
Afdeling 3B - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5-11 | Gierle H | Willebroek A | Gierle H | 12 | |
| 02 | 11-5 | Virtus B | Gierle H | Virtus B | 13 | |
| 03 | Gierle H | Salamander D | Gierle H | 14 | ||
| 04 | Geelse E | Gierle H | Geelse E | 15 | ||
| 05 | Gierle H | Schoten D | Gierle H | 16 | ||
| 06 | AFP Antwerpen C | Gierle H | AFP Antwerpen C | 17 | ||
| 07 | Gierle H | Hove B | Gierle H | 18 | ||
| 08 | Rupel C | Gierle H | Rupel C | 19 | ||
| 09 | Gierle H | Sokah E | Gierle H | 20 | ||
| 10 | Gierle H | Zoersel D | Gierle H | 21 | ||
| 11 | Vrij | Gierle H | Vrij | 22 |
Gierle I
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Nijlen-Bevel C | 6 | 2 |
| 2 | TTK Merksplas B | 6 | 2 |
| 3 | KTTC Hallaar E | 6 | 2 |
| 4 | TTC Sint Antonius C | 4 | 2 |
| 5 | TTC Virtus C | 4 | 2 |
| 6 | TTC Lille "Boemerangske" B | 3 | 1 |
| 7 | TTK Turnhout H | 3 | 1 |
| 8 | TTK Gierle I | 2 | 2 |
| 9 | TTK Minderhout B | 2 | 2 |
| 10 | TTC Retie C | 2 | 2 |
| 11 | Geelse TTC F | 2 | 2 |
Afdeling 4C - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10-6 | Virtus C | Gierle I | Virtus C | 12 | |
| 02 | 6-10 | Gierle I | Hallaar E | Gierle I | 13 | |
| 03 | Minderhout B | Gierle I | Minderhout B | 14 | ||
| 04 | Gierle I | Antonius C | Gierle I | 15 | ||
| 05 | Merksplas B | Gierle I | Merksplas B | 16 | ||
| 06 | Gierle I | Lille B | Gierle I | 17 | ||
| 07 | Turnhout H | Gierle I | Turnhout H | 18 | ||
| 08 | Gierle I | Nijlen C | Gierle I | 19 | ||
| 09 | Vrij | Gierle I | Vrij | 20 | ||
| 10 | Retie C | Gierle I | Retie C | 21 | ||
| 11 | Gierle I | Geelse F | Gierle I | 22 |
Gierle J
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Schoten F | 6 | 2 |
| 2 | KTTC Sporting Hove C | 6 | 3 |
| 3 | TTK Rijkevorsel B | 6 | 2 |
| 4 | TTC Wommelgem A | 6 | 3 |
| 5 | TTC Sokah Hoboken H | 6 | 3 |
| 6 | TTC Rupel E | 4 | 2 |
| 7 | T.T.C. Walem B | 4 | 2 |
| 8 | TTC Nodo G | 4 | 2 |
| 9 | TTK Turnhout G | 2 | 1 |
| 10 | KTTK Zwijndrecht B | 2 | 2 |
| 11 | TTK Gierle J | 2 | 2 |
Afdeling 4A - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0-16 | Gierle J | Hove C | Gierle J | 12 | |
| 02 | 14-2 | Rupel E | Gierle J | Rupel E | 13 | |
| 03 | Gierle J | Nodo G | Gierle J | 14 | ||
| 04 | Walem B | Gierle J | Walem B | 15 | ||
| 05 | Gierle J | Schoten F | Gierle J | 16 | ||
| 06 | Rijkevorsel B | Gierle J | Rijkevorsel B | 17 | ||
| 07 | Gierle J | Turnhout G | Gierle J | 18 | ||
| 08 | Wommelgem A | Gierle J | Wommelgem A | 19 | ||
| 09 | Gierle J | Zwijndrecht B | Gierle J | 20 | ||
| 10 | Gierle J | Sokah H | Gierle J | 21 | ||
| 11 | Vrij | Gierle J | Vrij | 22 |
Gierle K
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Buhlmann Berlaar F | 10 | 4 |
| 2 | TTC Retie D | 6 | 2 |
| 3 | Geelse TTC H | 5 | 3 |
| 4 | TTK Turnhout J | 4 | 3 |
| 5 | TTC Zoersel F | 4 | 2 |
| 6 | TTK Minderhout C | 3 | 1 |
| 7 | TTC Sint Antonius D | 3 | 1 |
| 8 | TTC Lille "Boemerangske" C | 2 | 2 |
| 9 | TTV Poppel B | 2 | 2 |
| 10 | TTK Gierle K | 0 | 0 |
Afdeling 5C - Prov. Antwerpen - Heren
Gierle L
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geelse TTC G | 9 | 3 |
| 2 | TTK Turnhout I | 6 | 2 |
| 3 | TTC Hulshout A | 6 | 2 |
| 4 | TTC Sint Antonius E | 3 | 1 |
| 5 | KTTC Hallaar H | 3 | 2 |
| 6 | TTK Minderhout D | 2 | 2 |
| 7 | TTK Dessel A | 2 | 2 |
| 8 | TTK Rijkevorsel C | 2 | 2 |
| 9 | TTK Gierle L | 1 | 1 |
| 10 | TTC Retie E | 1 | 1 |
Afdeling 5A - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10-6 | Hulshout A | Gierle L | Hulshout A | 12 | |
| 02 | Gierle L | Vrij 2 | Gierle L | 13 | ||
| 03 | Minderhout D | Gierle L | Minderhout D | 14 | ||
| 04 | Gierle L | Antonius E | Gierle L | 15 | ||
| 05 | Geelse G | Gierle L | Geelse G | 16 | ||
| 06 | Gierle L | Vrij 1 | Gierle L | 17 | ||
| 07 | Turnhout I | Gierle L | Turnhout I | 18 | ||
| 08 | Gierle L | Hallaar H | Gierle L | 19 | ||
| 09 | Rijkevorsel C | Gierle L | Rijkevorsel C | 20 | ||
| 10 | Retie E | Gierle L | Retie E | 21 | ||
| 11 | Gierle L | Dessel A | Gierle L | 22 |
Gierle M
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geelse TTC I | 7 | 3 |
| 2 | KTTC Salamander Mechelen G | 6 | 2 |
| 3 | TTC Sokah Hoboken K | 6 | 2 |
| 4 | T.T.C. Walem D | 5 | 3 |
| 5 | TTK Turnhout K | 4 | 2 |
| 6 | TTK Merksplas D | 4 | 2 |
| 7 | TTC Nodo I | 4 | 2 |
| 8 | TTK Gierle M | 4 | 2 |
| 9 | KTTC Nijlen-Bevel E | 3 | 1 |
| 10 | T.T.C. Walem E | 3 | 3 |
| 11 | TTC Wommelgem B | 2 | 2 |
Afdeling 6 - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6-10 | Walem E | Gierle M | Walem E | 12 | |
| 02 | 1-15 | Gierle M | Salamander G | Gierle M | 13 | |
| 03 | Vrij | Gierle M | Vrij | 14 | ||
| 04 | Gierle M | Nodo I | Gierle M | 15 | ||
| 05 | Merksplas D | Gierle M | Merksplas D | 16 | ||
| 06 | Gierle M | Sokah K | Gierle M | 17 | ||
| 07 | Geelse I | Gierle M | Geelse I | 18 | ||
| 08 | Gierle M | Nijlen E | Gierle M | 19 | ||
| 09 | Wommelgem B | Gierle M | Wommelgem B | 20 | ||
| 10 | Walem D | Gierle M | Walem D | 21 | ||
| 11 | Gierle M | Turnhout K | Gierle M | 22 |