Gierle A
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal CTT Astrid Herstal B | 20 | 7 |
| 2 | TTV Hasselt United A | 20 | 8 |
| 3 | Piranha TT Waterloo A | 18 | 7 |
| 4 | CTT Centre - Herseaux A | 16 | 7 |
| 5 | TTK Gierle A | 15 | 7 |
| 6 | Rtt Ans A | 14 | 7 |
| 7 | CTT Royal Alpa Schaerbeek C | 14 | 8 |
| 8 | Champ d'En Haut A | 12 | 7 |
| 9 | KTTC A.F.P. Antwerpen A | 11 | 8 |
| 10 | TTC Smash Aarschot C | 10 | 7 |
| 11 | TT Dinez A | 10 | 7 |
| 12 | TTC Stekene VZW A (af) | 0 | 0 |
Afdeling 3B - Nationaal - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13-3 | Gierle A | Cttr Alpa C | Gierle A | 12 | |
| 02 | 8-8 | United A | Gierle A | United A | 13 | |
| 03 | 10-6 | Gierle A | AFP Antwerpen A | Gierle A | 14 | |
| 04 | 10-6 | Astrid B | Gierle A | Astrid B | 15 | |
| 05 | 12-4 | Gierle A | Ans A | Gierle A | 16 | |
| 06 | 7-9 | Gierle A | Piranha A | Gierle A | 17 | |
| 07 | 8-8 | Herseaux A | Gierle A | Herseaux A | 18 | |
| 08 | 0-0 (af) | Gierle A | Stekene A | Gierle A | 0-0 (af) | 19 |
| 09 | Smash Aarschot C | Gierle A | Smash Aarschot C | 20 | ||
| 10 | Gierle A | Dinez A | Gierle A | 21 | ||
| 11 | Champ d'En Haut A | Gierle A | Champ d'En Haut A | 22 |
Gierle B
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Werchter A | 21 | 8 |
| 2 | TTC Nova Opdorp vzw A | 20 | 8 |
| 3 | TTK Gierle B | 18 | 8 |
| 4 | TTC Schulen B | 17 | 8 |
| 5 | TTK Merksplas A | 17 | 8 |
| 6 | TTC Ronse A | 17 | 8 |
| 7 | KTTV Lipalet A | 15 | 8 |
| 8 | K.T.T.C. Oostduinkerke A | 14 | 8 |
| 9 | Hurricane T.T.W. B | 14 | 8 |
| 10 | T.T.C. Jong Gullegem D | 14 | 8 |
| 11 | Geelse TTC B | 13 | 8 |
| 12 | TTC Kruibeke vzw A | 11 | 8 |
Reeks C - RegionVTTL - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8-8 | Gierle B | Hurricane B | Gierle B | 12 | |
| 02 | 9-7 | Merksplas A | Gierle B | Merksplas A | 13 | |
| 03 | 10-6 | Gierle B | Schulen B | Gierle B | 14 | |
| 04 | 7-9 | Gullegem D | Gierle B | Gullegem D | 15 | |
| 05 | 11-5 | Gierle B | Oostduinkerke A | Gierle B | 16 | |
| 06 | 5-11 | Gierle B | Nova A | Gierle B | 17 | |
| 07 | 8-8 | Ronse A | Gierle B | Ronse A | 18 | |
| 08 | 14-2 | Gierle B | Geelse B | Gierle B | 19 | |
| 09 | Kruibeke A | Gierle B | Kruibeke A | 20 | ||
| 10 | Gierle B | Lipalet A | Gierle B | 21 | ||
| 11 | Werchter A | Gierle B | Werchter A | 22 |
Gierle C
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Turnhout B | 23 | 8 |
| 2 | TTK Gierle D | 22 | 8 |
| 3 | TTK Gierle C | 22 | 8 |
| 4 | TTC Rupel A | 21 | 8 |
| 5 | TTK Buhlmann Berlaar B | 18 | 8 |
| 6 | TTC Tecemo A | 15 | 8 |
| 7 | TTC Brasgata A | 14 | 8 |
| 8 | TTC Nodo C | 13 | 8 |
| 9 | TTC Tecemo B | 12 | 8 |
| 10 | Geelse TTC C | 12 | 8 |
| 11 | TTK Turnhout C | 11 | 8 |
| 12 | TTK Schoten A | 8 | 8 |
Afdeling 1 - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14-2 | Gierle C | Buhlmann Berlaa B | Gierle C | 12 | |
| 02 | 2-14 | Nodo C | Gierle C | Nodo C | 13 | |
| 03 | 16-0 | Gierle C | Schoten A | Gierle C | 14 | |
| 04 | 4-12 | Turnhout C | Gierle C | Turnhout C | 15 | |
| 05 | 13-3 | Gierle C | Geelse C | Gierle C | 16 | |
| 06 | 7-9 | Tecemo A | Gierle C | Tecemo A | 17 | |
| 07 | 5-11 | Gierle C | Gierle D | Gierle C | 18 | |
| 08 | 7-9 | Rupel A | Gierle C | Rupel A | 19 | |
| 09 | Gierle C | Tecemo B | Gierle C | 20 | ||
| 10 | Gierle C | Brasgata A | Gierle C | 21 | ||
| 11 | Turnhout B | Gierle C | Turnhout B | 22 |
Gierle D
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Turnhout B | 23 | 8 |
| 2 | TTK Gierle D | 22 | 8 |
| 3 | TTK Gierle C | 22 | 8 |
| 4 | TTC Rupel A | 21 | 8 |
| 5 | TTK Buhlmann Berlaar B | 18 | 8 |
| 6 | TTC Tecemo A | 15 | 8 |
| 7 | TTC Brasgata A | 14 | 8 |
| 8 | TTC Nodo C | 13 | 8 |
| 9 | TTC Tecemo B | 12 | 8 |
| 10 | Geelse TTC C | 12 | 8 |
| 11 | TTK Turnhout C | 11 | 8 |
| 12 | TTK Schoten A | 8 | 8 |
Afdeling 1 - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 5-11 | Gierle C | Gierle D | Gierle C | 18 | |
| 01 | 10-6 | Gierle D | Brasgata A | Gierle D | 12 | |
| 02 | 8-8 | Turnhout B | Gierle D | Turnhout B | 13 | |
| 03 | 13-3 | Gierle D | Tecemo B | Gierle D | 14 | |
| 04 | 6-10 | Tecemo A | Gierle D | Tecemo A | 15 | |
| 05 | 12-4 | Gierle D | Turnhout C | Gierle D | 16 | |
| 06 | 8-8 | Gierle D | Rupel A | Gierle D | 17 | |
| 08 | 12-4 | Gierle D | Geelse C | Gierle D | 19 | |
| 09 | Schoten A | Gierle D | Schoten A | 20 | ||
| 10 | Gierle D | Nodo C | Gierle D | 21 | ||
| 11 | Buhlmann Berlaa B | Gierle D | Buhlmann Berlaa B | 22 |
Gierle E
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Sokah Hoboken D | 24 | 8 |
| 2 | TTC Sint Antonius A | 24 | 8 |
| 3 | TTC Retie A | 22 | 8 |
| 4 | TTC Zoersel B | 18 | 8 |
| 5 | KTTC Sporting Hove A | 16 | 8 |
| 6 | KTTK Zwijndrecht A | 16 | 8 |
| 7 | KTTC Hallaar B | 15 | 8 |
| 8 | TTK Gierle E | 14 | 8 |
| 9 | KTTC Salamander Mechelen C | 13 | 8 |
| 10 | TTC Rupel B | 12 | 8 |
| 11 | TTK Turnhout E | 9 | 8 |
| 12 | KTTC Nijlen-Bevel A | 9 | 8 |
Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7-9 | Gierle E | Antonius A | Gierle E | 12 | |
| 02 | 5-11 | Nijlen A | Gierle E | Nijlen A | 13 | |
| 03 | 10-6 | Gierle E | Salamander C | Gierle E | 14 | |
| 04 | 12-4 | Retie A | Gierle E | Retie A | 15 | |
| 05 | 7-9 | Gierle E | Hallaar B | Gierle E | 16 | |
| 06 | 13-3 | Sokah D | Gierle E | Sokah D | 17 | |
| 07 | 6-10 | Gierle E | Zoersel B | Gierle E | 18 | |
| 08 | 4-12 | Rupel B | Gierle E | Rupel B | 19 | |
| 09 | Gierle E | Zwijndrecht A | Gierle E | 20 | ||
| 10 | Gierle E | Hove A | Gierle E | 21 | ||
| 11 | Turnhout E | Gierle E | Turnhout E | 22 |
Gierle F
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Rijkevorsel A | 22 | 8 |
| 2 | KTTC Salamander Mechelen B | 20 | 7 |
| 3 | TTC Virtus A | 19 | 8 |
| 4 | KTTC Hallaar A | 18 | 7 |
| 5 | TTC Brasgata B | 15 | 7 |
| 6 | KTTC A.F.P. Antwerpen B | 15 | 7 |
| 7 | TTK Gierle F | 14 | 7 |
| 8 | TTK Schoten B | 11 | 7 |
| 9 | KTTC Hallaar C | 9 | 7 |
| 10 | Geelse TTC D | 9 | 7 |
| 11 | TTC Nodo D | 8 | 8 |
| 12 | TTK Turnhout D (af) | 0 | 0 |
Afdeling 2B - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10-6 | Gierle F | Brasgata B | Gierle F | 12 | |
| 02 | 0-0 af | Turnhout D | Gierle F | Turnhout D | 0-0 af (af) | 13 |
| 03 | 8-8 | Gierle F | Hallaar A | Gierle F | 14 | |
| 04 | 9-7 | AFP Antwerpen B | Gierle F | AFP Antwerpen B | 15 | |
| 05 | 12-4 | Gierle F | Geelse D | Gierle F | 16 | |
| 06 | 3-13 | Gierle F | Rijkevorsel A | Gierle F | 17 | |
| 07 | 11-5 | Virtus A | Gierle F | Virtus A | 18 | |
| 08 | 10-6 | Gierle F | Nodo D | Gierle F | 19 | |
| 09 | Schoten B | Gierle F | Schoten B | 20 | ||
| 10 | Gierle F | Hallaar C | Gierle F | 21 | ||
| 11 | Salamander B | Gierle F | Salamander B | 22 |
Gierle G
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Tecemo C | 21 | 7 |
| 2 | TTK Schoten C | 21 | 8 |
| 3 | TTK Minderhout A | 19 | 8 |
| 4 | TTV Poppel A | 19 | 8 |
| 5 | T.T.C. Walem A | 16 | 7 |
| 6 | TTC Sokah Hoboken F | 14 | 7 |
| 7 | TTC Nodo E | 12 | 7 |
| 8 | TTK Gierle G | 12 | 8 |
| 9 | TTC Brasgata C | 12 | 8 |
| 10 | TTK Buhlmann Berlaar D | 11 | 7 |
| 11 | TTK Turnhout F | 7 | 7 |
Afdeling 3A - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6-10 | Buhlmann Berlaa D | Gierle G | Buhlmann Berlaa D | 12 | |
| 02 | 7-9 | Gierle G | Nodo E | Gierle G | 13 | |
| 03 | 8-8 | Poppel A | Gierle G | Poppel A | 14 | |
| 04 | 7-9 | Gierle G | Schoten C | Gierle G | 15 | |
| 05 | 10-6 | Walem A | Gierle G | Walem A | 16 | |
| 06 | 7-9 | Gierle G | Tecemo C | Gierle G | 17 | |
| 07 | 8-8 | Brasgata C | Gierle G | Brasgata C | 18 | |
| 08 | 7-9 | Gierle G | Minderhout A | Gierle G | 19 | |
| 09 | Sokah F | Gierle G | Sokah F | 20 | ||
| 10 | Turnhout F | Gierle G | Turnhout F | 21 | ||
| 11 | Gierle G | Vrij | Gierle G | 22 |
Gierle H
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Rupel C | 21 | 8 |
| 2 | TTC Willebroek A | 20 | 7 |
| 3 | TTC Sokah Hoboken E | 19 | 7 |
| 4 | TTK Schoten D | 19 | 8 |
| 5 | Geelse TTC E | 14 | 7 |
| 6 | TTC Virtus B | 13 | 7 |
| 7 | TTC Zoersel D | 13 | 7 |
| 8 | KTTC A.F.P. Antwerpen C | 12 | 7 |
| 9 | TTK Gierle H | 11 | 8 |
| 10 | KTTC Sporting Hove B | 11 | 7 |
| 11 | KTTC Salamander Mechelen D | 7 | 7 |
Afdeling 3B - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5-11 | Gierle H | Willebroek A | Gierle H | 12 | |
| 02 | 11-5 | Virtus B | Gierle H | Virtus B | 13 | |
| 03 | 11-5 | Gierle H | Salamander D | Gierle H | 14 | |
| 04 | 9-7 | Geelse E | Gierle H | Geelse E | 15 | |
| 05 | 2-14 | Gierle H | Schoten D | Gierle H | 16 | |
| 06 | 12-4 | AFP Antwerpen C | Gierle H | AFP Antwerpen C | 17 | |
| 07 | 8-8 | Gierle H | Hove B | Gierle H | 18 | |
| 08 | 12-4 | Rupel C | Gierle H | Rupel C | 19 | |
| 09 | Gierle H | Sokah E | Gierle H | 20 | ||
| 10 | Gierle H | Zoersel D | Gierle H | 21 | ||
| 11 | Vrij | Gierle H | Vrij | 22 |
Gierle I
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Merksplas B | 21 | 7 |
| 2 | KTTC Nijlen-Bevel C | 20 | 8 |
| 3 | TTC Sint Antonius C | 18 | 8 |
| 4 | TTC Retie C | 17 | 7 |
| 5 | KTTC Hallaar E | 17 | 7 |
| 6 | TTC Virtus C | 13 | 7 |
| 7 | TTC Lille "Boemerangske" B | 13 | 7 |
| 8 | TTK Minderhout B | 12 | 7 |
| 9 | TTK Gierle I | 12 | 8 |
| 10 | TTK Turnhout H | 9 | 7 |
| 11 | Geelse TTC F | 7 | 7 |
Afdeling 4C - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10-6 | Virtus C | Gierle I | Virtus C | 12 | |
| 02 | 6-10 | Gierle I | Hallaar E | Gierle I | 13 | |
| 03 | 9-7 | Minderhout B | Gierle I | Minderhout B | 14 | |
| 04 | 7-9 | Gierle I | Antonius C | Gierle I | 15 | |
| 05 | 15-1 | Merksplas B | Gierle I | Merksplas B | 16 | |
| 06 | 10-6 | Gierle I | Lille B | Gierle I | 17 | |
| 07 | 5-11 | Turnhout H | Gierle I | Turnhout H | 18 | |
| 08 | 5-11 | Gierle I | Nijlen C | Gierle I | 19 | |
| 09 | Vrij | Gierle I | Vrij | 20 | ||
| 10 | Retie C | Gierle I | Retie C | 21 | ||
| 11 | Gierle I | Geelse F | Gierle I | 22 |
Gierle J
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Walem B | 17 | 7 |
| 2 | TTK Rijkevorsel B | 17 | 7 |
| 3 | TTK Schoten F | 17 | 8 |
| 4 | TTC Wommelgem A | 17 | 8 |
| 5 | KTTC Sporting Hove C | 16 | 7 |
| 6 | TTC Rupel E | 15 | 7 |
| 7 | TTK Turnhout G | 15 | 7 |
| 8 | KTTK Zwijndrecht B | 14 | 7 |
| 9 | TTC Sokah Hoboken H | 13 | 7 |
| 10 | TTC Nodo G | 11 | 7 |
| 11 | TTK Gierle J | 8 | 8 |
Afdeling 4A - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0-16 | Gierle J | Hove C | Gierle J | 12 | |
| 02 | 14-2 | Rupel E | Gierle J | Rupel E | 13 | |
| 03 | 5-11 | Gierle J | Nodo G | Gierle J | 14 | |
| 04 | 14-2 | Walem B | Gierle J | Walem B | 15 | |
| 05 | 6-10 | Gierle J | Schoten F | Gierle J | 16 | |
| 06 | 11-5 | Rijkevorsel B | Gierle J | Rijkevorsel B | 17 | |
| 07 | 6-10 | Gierle J | Turnhout G | Gierle J | 18 | |
| 08 | 12-4 | Wommelgem A | Gierle J | Wommelgem A | 19 | |
| 09 | Gierle J | Zwijndrecht B | Gierle J | 20 | ||
| 10 | Gierle J | Sokah H | Gierle J | 21 | ||
| 11 | Vrij | Gierle J | Vrij | 22 |
Gierle K
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Retie D | 18 | 6 |
| 2 | TTC Sint Antonius D | 18 | 6 |
| 3 | TTK Minderhout C | 15 | 6 |
| 4 | TTC Zoersel F | 14 | 8 |
| 5 | TTK Buhlmann Berlaar F | 14 | 6 |
| 6 | TTK Gierle K | 13 | 6 |
| 7 | Geelse TTC H | 11 | 8 |
| 8 | TTV Poppel B | 10 | 6 |
| 9 | TTC Lille "Boemerangske" C | 10 | 8 |
| 10 | TTK Turnhout J | 7 | 6 |
Afdeling 5C - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vrij 1 | Gierle K | Vrij 1 | 12 | ||
| 02 | Gierle K | Vrij 2 | Gierle K | 13 | ||
| 03 | 10-6 | Poppel B | Gierle K | Poppel B | 14 | |
| 04 | 7-9 | Gierle K | Antonius D | Gierle K | 15 | |
| 05 | 5-11 | Geelse H | Gierle K | Geelse H | 16 | |
| 06 | 9-7 | Gierle K | Lille C | Gierle K | 17 | |
| 07 | 3-13 | Zoersel F | Gierle K | Zoersel F | 18 | |
| 08 | 8-8 | Gierle K | Minderhout C | Gierle K | 19 | |
| 09 | Buhlmann Berlaa F | Gierle K | Buhlmann Berlaa F | 20 | ||
| 10 | Retie D | Gierle K | Retie D | 21 | ||
| 11 | Gierle K | Turnhout J | Gierle K | 22 |
Gierle L
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Turnhout I | 21 | 7 |
| 2 | TTC Hulshout A | 21 | 7 |
| 3 | Geelse TTC G | 19 | 7 |
| 4 | TTK Rijkevorsel C | 12 | 6 |
| 5 | KTTC Hallaar H | 11 | 6 |
| 6 | TTC Retie E | 10 | 6 |
| 7 | TTK Minderhout D | 10 | 7 |
| 8 | TTK Gierle L | 9 | 6 |
| 9 | TTC Sint Antonius E | 8 | 6 |
| 10 | TTK Dessel A | 6 | 6 |
Afdeling 5A - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10-6 | Hulshout A | Gierle L | Hulshout A | 12 | |
| 02 | Gierle L | Vrij 2 | Gierle L | 13 | ||
| 03 | 8-8 | Minderhout D | Gierle L | Minderhout D | 14 | |
| 04 | 10-6 | Gierle L | Antonius E | Gierle L | 15 | |
| 05 | 12-4 | Geelse G | Gierle L | Geelse G | 16 | |
| 06 | Gierle L | Vrij 1 | Gierle L | 17 | ||
| 07 | 12-4 | Turnhout I | Gierle L | Turnhout I | 18 | |
| 08 | 3-13 | Gierle L | Hallaar H | Gierle L | 19 | |
| 09 | Rijkevorsel C | Gierle L | Rijkevorsel C | 20 | ||
| 10 | Retie E | Gierle L | Retie E | 21 | ||
| 11 | Gierle L | Dessel A | Gierle L | 22 |
Gierle M
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Sokah Hoboken K | 21 | 7 |
| 2 | KTTC Salamander Mechelen G | 18 | 7 |
| 3 | Geelse TTC I | 18 | 8 |
| 4 | TTK Merksplas D | 16 | 7 |
| 5 | TTC Nodo I | 16 | 7 |
| 6 | T.T.C. Walem D | 15 | 7 |
| 7 | KTTC Nijlen-Bevel E | 13 | 7 |
| 8 | TTK Turnhout K | 13 | 7 |
| 9 | TTC Wommelgem B | 9 | 7 |
| 10 | TTK Gierle M | 9 | 7 |
| 11 | T.T.C. Walem E | 8 | 7 |
Afdeling 6 - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6-10 | Walem E | Gierle M | Walem E | 12 | |
| 02 | 1-15 | Gierle M | Salamander G | Gierle M | 13 | |
| 03 | Vrij | Gierle M | Vrij | 14 | ||
| 04 | 5-11 | Gierle M | Nodo I | Gierle M | 15 | |
| 05 | 14-2 | Merksplas D | Gierle M | Merksplas D | 16 | |
| 06 | 6-10 | Gierle M | Sokah K | Gierle M | 17 | |
| 07 | 13-3 | Geelse I | Gierle M | Geelse I | 18 | |
| 08 | 4-12 | Gierle M | Nijlen E | Gierle M | 19 | |
| 09 | Wommelgem B | Gierle M | Wommelgem B | 20 | ||
| 10 | Walem D | Gierle M | Walem D | 21 | ||
| 11 | Gierle M | Turnhout K | Gierle M | 22 |