Gierle A
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TT Don Bosco Tournai A | 63 | 22 |
| 2 | T.T.C. Meerdaal Leuven A | 58 | 22 |
| 3 | TTK Gierle A | 50 | 22 |
| 4 | TT Dinez A | 46 | 22 |
| 5 | TTC Tamara Hoeselt B | 46 | 22 |
| 6 | Champ d'En Haut A | 45 | 22 |
| 7 | Palette Bon-Secours A | 42 | 22 |
| 8 | TTK Turnhout A | 40 | 22 |
| 9 | T.T.C. Jong Gullegem B | 37 | 22 |
| 10 | Arc En Ciel CTT B | 36 | 22 |
| 11 | Raquette Rouge Basecles A | 35 | 22 |
| 12 | Royal Donald Heuseux A | 25 | 22 |
Afdeling 3C - Nationaal - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12-4 | Gierle A | Gullegem B | Gierle A | 9-7 | 12 |
| 02 | 9-7 | Bon-Secours A | Gierle A | Bon-Secours A | 16-0 ff | 13 |
| 03 | 14-2 | Gierle A | Donald A | Gierle A | 8-8 | 14 |
| 04 | 12-4 | Meerdaal Leuven A | Gierle A | Meerdaal Leuven A | 5-11 | 15 |
| 05 | 9-7 | Gierle A | Dinez A | Gierle A | 10-6 | 16 |
| 06 | 7-9 | R.R. Basecles A | Gierle A | R.R. Basecles A | 13-3 | 17 |
| 07 | 12-4 | Gierle A | Arc En Ciel B | Gierle A | 5-11 | 18 |
| 08 | 8-8 | Turnhout A | Gierle A | Turnhout A | 11-5 | 19 |
| 09 | 11-5 | Gierle A | Don Bosco A | Gierle A | 12-4 | 20 |
| 10 | 10-6 | Gierle A | Champ d'En Haut A | Gierle A | 7-9 | 21 |
| 11 | 12-4 | Hoeselt B | Gierle A | Hoeselt B | 11-5 | 22 |
Gierle B
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hurricane T.T.W. A | 65 | 22 |
| 2 | T.T.C. Jong Gullegem C | 54 | 22 |
| 3 | TTC Sokah Hoboken C | 52 | 22 |
| 4 | TTC Rooigem Gent VZW C | 48 | 22 |
| 5 | T.T.C. Meerdaal Leuven B | 47 | 22 |
| 6 | TTK Gierle B | 45 | 22 |
| 7 | T.T.C. Werchter A | 42 | 22 |
| 8 | TTC Morata Mol A | 40 | 22 |
| 9 | TTC Nova Opdorp vzw A | 39 | 22 |
| 10 | TTC Ninove A | 37 | 22 |
| 11 | TTC Merelbeke D | 31 | 22 |
| 12 | T.T.C. Zonnebeke A | 25 | 22 |
Reeks B - RegionVTTL - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6-10 | Gierle B | Gullegem C | Gierle B | 16-0 | 12 |
| 02 | 8-8 | Sokah C | Gierle B | Sokah C | 9-7 | 13 |
| 03 | 10-6 | Gierle B | Werchter A | Gierle B | 9-7 | 14 |
| 04 | 9-7 | Meerdaal Leuven B | Gierle B | Meerdaal Leuven B | 9-7 | 15 |
| 05 | 6-10 | Gierle B | Hurricane A | Gierle B | 15-1 | 16 |
| 06 | 8-8 | Nova A | Gierle B | Nova A | 11-5 | 17 |
| 07 | 9-7 | Gierle B | Ninove A | Gierle B | 6-10 | 18 |
| 08 | 8-8 | Morata A | Gierle B | Morata A | 8-8 | 19 |
| 09 | 11-5 | Gierle B | Rooigem-Gent C | Gierle B | 16-0 | 20 |
| 10 | 16-0 ff | Gierle B | Merelbeke D | Gierle B | 8-8 | 21 |
| 11 | 9-7 | Zonnebeke A | Gierle B | Zonnebeke A | 9-7 | 22 |
Gierle C
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Merksplas A | 62 | 22 |
| 2 | KTTC Salamander Mechelen A | 60 | 22 |
| 3 | TTK Gierle D | 57 | 22 |
| 4 | TTK Gierle C | 50 | 22 |
| 5 | TTC Tecemo A | 42 | 22 |
| 6 | TTC Brasgata A | 42 | 22 |
| 7 | TTK Buhlmann Berlaar B | 40 | 22 |
| 8 | Geelse TTC C | 40 | 22 |
| 9 | TTK Schoten A | 40 | 22 |
| 10 | TTC Nodo C | 37 | 22 |
| 11 | TTK Rijkevorsel A | 34 | 22 |
| 12 | TTC Sint Antonius A | 22 | 22 |
Afdeling 1 - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4-12 | Brasgata A | Merksplas A | Brasgata A | 12-4 | 13 |
| 02 | 10-6 | Gierle C | Gierle C | Gierle C | 8-8 | 14 |
| 03 | 8-8 | Schoten A | Rijkevorsel A | Schoten A | 5-11 | 15 |
| 04 | 12-4 | Gierle C | Gierle C | Gierle C | 14-2 | 16 |
| 05 | 4-12 | Buhlmann Berlaa B | Gierle C | Buhlmann Berlaa B | 15-1 | 17 |
| 06 | 2-14 | Antonius A | Nodo C | Antonius A | 5-11 | 18 |
| 07 | 12-4 | Gierle C | Gierle C | Gierle C | 10-6 | 19 |
| 08 | 8-8 | Geelse C | Tecemo A | Geelse C | 10-6 | 20 |
| 09 | 7-9 | Gierle C | Gierle C | Gierle C | 4-12 | 21 |
| 11 | 3-13 | Gierle C | Salamander A | Gierle C | 12-4 | 22 |
| 12 | 11-5 | Gierle C | Gierle D | Gierle C | 8-8 | 10 |
Gierle D
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Merksplas A | 62 | 22 |
| 2 | KTTC Salamander Mechelen A | 60 | 22 |
| 3 | TTK Gierle D | 57 | 22 |
| 4 | TTK Gierle C | 50 | 22 |
| 5 | TTC Tecemo A | 42 | 22 |
| 6 | TTC Brasgata A | 42 | 22 |
| 7 | TTK Buhlmann Berlaar B | 40 | 22 |
| 8 | Geelse TTC C | 40 | 22 |
| 9 | TTK Schoten A | 40 | 22 |
| 10 | TTC Nodo C | 37 | 22 |
| 11 | TTK Rijkevorsel A | 34 | 22 |
| 12 | TTC Sint Antonius A | 22 | 22 |
Afdeling 1 - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4-12 | Gierle C | Rijkevorsel A | Gierle C | 7-9 | 11 |
| 01 | 16-0 | Gierle D | Nodo C | Gierle D | 7-9 | 12 |
| 02 | 3-13 | Antonius A | Gierle D | Antonius A | 11-5 | 13 |
| 03 | 12-4 | Gierle D | Geelse C | Gierle D | 5-11 | 14 |
| 04 | 7-9 | Schoten A | Gierle D | Schoten A | 12-4 | 15 |
| 05 | 9-7 | Gierle D | Tecemo A | Gierle D | 7-9 | 16 |
| 06 | 12-4 | Merksplas A | Gierle D | Merksplas A | 5-11 | 17 |
| 07 | 11-5 | Gierle D | Brasgata A | Gierle D | 2-14 | 18 |
| 08 | 12-4 | Salamander A | Gierle D | Salamander A | 13-3 | 19 |
| 09 | 10-6 | Gierle D | Buhlmann Berlaa B | Gierle D | 8-8 | 20 |
| 10 | 8-8 | Gierle D | Gierle D | Gierle D | 8-8 | 22 |
Gierle E
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Tecemo B | 59 | 22 |
| 2 | TTK Gierle E | 54 | 22 |
| 3 | TTC Rupel B | 50 | 22 |
| 4 | KTTC Hallaar A | 45 | 22 |
| 5 | TTC Retie A | 44 | 22 |
| 6 | TTC Zoersel B | 43 | 22 |
| 7 | KTTC Salamander Mechelen B | 42 | 22 |
| 8 | Geelse TTC D | 40 | 22 |
| 9 | TTK Turnhout D | 40 | 22 |
| 10 | TTC Nodo D | 38 | 22 |
| 11 | TTC Willebroek A | 37 | 22 |
| 12 | TTK Buhlmann Berlaar C | 29 | 22 |
Afdeling 2B - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9-7 | Willebroek A | Gierle E | Willebroek A | 9-7 | 12 |
| 02 | 9-7 | Gierle E | Hallaar A | Gierle E | 8-8 | 13 |
| 03 | 8-8 | Retie A | Gierle E | Retie A | 12-4 | 14 |
| 04 | 9-7 | Gierle E | Zoersel B | Gierle E | 4-12 | 15 |
| 05 | 7-9 | Buhlmann Berlaa C | Gierle E | Buhlmann Berlaa C | 12-4 | 16 |
| 06 | 6-10 | Turnhout D | Gierle E | Turnhout D | 5-11 | 17 |
| 07 | 12-4 | Gierle E | Nodo D | Gierle E | 8-8 | 18 |
| 08 | 8-8 | Tecemo B | Gierle E | Tecemo B | 10-6 | 19 |
| 09 | 11-5 | Gierle E | Geelse D | Gierle E | 6-10 | 20 |
| 10 | 8-8 | Rupel B | Gierle E | Rupel B | 10-6 | 21 |
| 11 | 11-5 | Gierle E | Salamander B | Gierle E | 16-0 ff | 22 |
Gierle F
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Rupel A | 59 | 21 |
| 2 | TTK Turnhout C | 59 | 21 |
| 3 | TTC Sokah Hoboken D | 47 | 21 |
| 4 | KTTC Hallaar B | 45 | 21 |
| 5 | TTC Brasgata B | 44 | 21 |
| 6 | KTTC Sporting Hove A | 41 | 21 |
| 7 | KTTC A.F.P. Antwerpen B | 40 | 21 |
| 8 | KTTK Zwijndrecht A | 38 | 21 |
| 9 | TTC Virtus A | 34 | 21 |
| 10 | KTTC Salamander Mechelen C | 28 | 21 |
| 11 | TTK Gierle F | 26 | 21 |
| 12 | TTC Lille "Boemerangske" A (af) | 19 | 11 |
Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10-6 | Gierle F | Rupel A | Gierle F | 12-4 | 12 |
| 02 | 11-5 | Sokah D | Gierle F | Sokah D | 3-13 | 13 |
| 03 | 6-10 | Gierle F | Salamander C | Gierle F | 11-5 | 14 |
| 04 | 14-2 | Hallaar B | Gierle F | Hallaar B | 6-10 | 15 |
| 05 | 7-9 | Gierle F | Virtus A | Gierle F | 14-2 | 16 |
| 06 | 13-3 | AFP Antwerpen B | Gierle F | AFP Antwerpen B | 7-9 | 17 |
| 07 | 8-8 | Gierle F | Brasgata B | Gierle F | 16-0 ff | 18 |
| 08 | 13-3 | Turnhout C | Gierle F | Turnhout C | 0-16 | 19 |
| 09 | 8-8 | Gierle F | Zwijndrecht A | Gierle F | 9-7 | 20 |
| 10 | 6-10 (af) | Gierle F | Lille A | Gierle F | 0-0 af | 21 |
| 11 | 6-10 | Hove A | Gierle F | Hove A | 6-10 | 22 |
Gierle G
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Turnhout E | 60 | 20 |
| 2 | TTK Gierle G | 48 | 20 |
| 3 | TTC Sokah Hoboken E | 45 | 20 |
| 4 | TTC Nodo E | 44 | 20 |
| 5 | TTC Wommelgem A | 38 | 20 |
| 6 | T.T.C. Walem A | 37 | 20 |
| 7 | TTC Virtus B | 36 | 20 |
| 8 | KTTC Sporting Hove B | 35 | 20 |
| 9 | TTK Schoten D | 34 | 20 |
| 10 | TTC Tecemo D | 33 | 20 |
| 11 | TTK Merksplas B | 29 | 20 |
Afdeling 3B - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10-6 | Gierle G | Wommelgem A | Gierle G | 11-5 | 12 |
| 02 | 6-10 | Schoten D | Gierle G | Schoten D | 11-5 | 13 |
| 03 | 10-6 | Gierle G | Walem A | Gierle G | 6-10 | 14 |
| 04 | 3-13 | Merksplas B | Gierle G | Merksplas B | 13-3 | 15 |
| 05 | 11-5 | Gierle G | Hove B | Gierle G | 5-11 | 16 |
| 06 | 6-10 | Gierle G | Sokah E | Gierle G | 7-9 | 17 |
| 07 | 6-10 | Nodo E | Gierle G | Nodo E | 6-10 | 18 |
| 08 | 11-5 | Gierle G | Tecemo D | Gierle G | 8-8 | 19 |
| 09 | 8-8 | Virtus B | Gierle G | Virtus B | 13-3 | 20 |
| 10 | 2-14 | Gierle G | Turnhout E | Gierle G | 13-3 | 21 |
| 11 | Vrij | Gierle G | Vrij | 22 |
Gierle H
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Nijlen-Bevel A | 59 | 20 |
| 2 | TTC Retie B | 47 | 20 |
| 3 | TTK Turnhout F | 47 | 20 |
| 4 | TTK Schoten C | 44 | 20 |
| 5 | TTK Gierle H | 41 | 20 |
| 6 | TTC Rupel D | 38 | 20 |
| 7 | Geelse TTC E | 37 | 20 |
| 8 | TTK Buhlmann Berlaar D | 35 | 20 |
| 9 | TTC Sokah Hoboken G | 31 | 20 |
| 10 | TTC Lille "Boemerangske" B | 30 | 20 |
| 11 | TTC Nodo F | 29 | 20 |
Afdeling 3C - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7-9 | Lille B | Gierle H | Lille B | 11-5 | 12 |
| 02 | 7-9 | Gierle H | Buhlmann Berlaa D | Gierle H | 8-8 | 13 |
| 03 | 0-16 ff | Retie B | Gierle H | Retie B | 6-10 | 14 |
| 04 | 8-8 | Gierle H | Schoten C | Gierle H | 6-10 | 15 |
| 05 | 12-4 | Nijlen A | Gierle H | Nijlen A | 4-12 | 16 |
| 06 | 6-10 | Sokah G | Gierle H | Sokah G | 11-5 | 17 |
| 07 | 10-6 | Gierle H | Nodo F | Gierle H | 6-10 | 18 |
| 08 | Vrij | Gierle H | Vrij | 19 | ||
| 09 | 8-8 | Gierle H | Geelse E | Gierle H | 12-4 | 20 |
| 10 | 9-7 | Rupel D | Gierle H | Rupel D | 9-7 | 21 |
| 11 | 7-9 | Gierle H | Turnhout F | Gierle H | 10-6 | 22 |
Gierle I
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTV Poppel A | 57 | 20 |
| 2 | TTK Minderhout A | 48 | 20 |
| 3 | TTK Rijkevorsel B | 44 | 20 |
| 4 | TTK Gierle I | 41 | 20 |
| 5 | TTC Retie C | 40 | 20 |
| 6 | TTK Buhlmann Berlaar E | 40 | 20 |
| 7 | TTK Merksplas C | 36 | 20 |
| 8 | Geelse TTC G | 36 | 20 |
| 9 | TTC Virtus C | 34 | 20 |
| 10 | TTK Turnhout H | 33 | 20 |
| 11 | TTC Sint Antonius C | 31 | 20 |
Afdeling 4B - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vrij | Gierle I | Vrij | 12 | ||
| 02 | 8-8 | Gierle I | Buhlmann Berlaa E | Gierle I | 9-7 | 13 |
| 03 | 4-12 | Retie C | Gierle I | Retie C | 6-10 | 14 |
| 04 | 2-14 | Gierle I | Rijkevorsel B | Gierle I | 12-4 | 15 |
| 05 | 5-11 | Merksplas C | Gierle I | Merksplas C | 9-7 | 16 |
| 06 | 6-10 | Turnhout H | Gierle I | Turnhout H | 4-12 | 17 |
| 07 | 3-13 | Gierle I | Poppel A | Gierle I | 14-2 | 18 |
| 08 | 7-9 | Virtus C | Gierle I | Virtus C | 10-6 | 19 |
| 09 | 6-10 | Gierle I | Geelse G | Gierle I | 6-10 | 20 |
| 10 | 8-8 | Antonius C | Gierle I | Antonius C | 12-4 | 21 |
| 11 | 8-8 | Gierle I | Minderhout A | Gierle I | 7-9 | 22 |
Gierle J
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Zoersel E | 63 | 21 |
| 2 | TTC Lille "Boemerangske" C | 59 | 21 |
| 3 | TTK Gierle J | 50 | 21 |
| 4 | TTV Poppel B | 47 | 21 |
| 5 | TTK Schoten G | 41 | 21 |
| 6 | TTK Minderhout C | 41 | 21 |
| 7 | Geelse TTC J | 39 | 21 |
| 8 | TTK Rijkevorsel C | 36 | 21 |
| 9 | TTK Turnhout J | 31 | 21 |
| 10 | TTC Retie E | 26 | 21 |
| 11 | TTK Dessel A | 24 | 21 |
| 12 | TTC Nodo H (af) | 26 | 11 |
Afdeling 5A - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12-4 | Lille C | Gierle J | Lille C | 3-13 | 12 |
| 02 | 7-9 | Gierle J | Zoersel E | Gierle J | 13-3 | 13 |
| 03 | 3-13 | Retie E | Gierle J | Retie E | 12-4 | 14 |
| 04 | 14-2 | Gierle J | Rijkevorsel C | Gierle J | 3-13 | 15 |
| 05 | 3-13 | Dessel A | Gierle J | Dessel A | 13-3 | 16 |
| 06 | 7-9 | Minderhout C | Gierle J | Minderhout C | 12-4 | 17 |
| 07 | 6-10 | Gierle J | Poppel B | Gierle J | 7-9 | 18 |
| 08 | 6-10 | Geelse J | Gierle J | Geelse J | 10-6 | 19 |
| 09 | 13-3 | Gierle J | Schoten G | Gierle J | 8-8 | 20 |
| 10 | 11-5 (af) | Nodo H | Gierle J | Nodo H | 0-0 af (af) | 21 |
| 11 | 14-2 | Gierle J | Turnhout J | Gierle J | 6-10 | 22 |
Gierle K
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Minderhout B | 60 | 20 |
| 2 | KTTC Hallaar F | 52 | 20 |
| 3 | KTTC A.F.P. Antwerpen E | 50 | 20 |
| 4 | TTC Nodo I | 42 | 20 |
| 5 | TTC Sint Antonius D | 40 | 20 |
| 6 | KTTC Nijlen-Bevel D | 40 | 20 |
| 7 | TTC Hulshout A | 40 | 20 |
| 8 | Geelse TTC H | 39 | 20 |
| 9 | TTC Retie D | 30 | 20 |
| 10 | TTC Lille "Boemerangske" D | 24 | 20 |
| 11 | TTK Gierle K | 23 | 20 |
Afdeling 5B - Prov. Antwerpen - Heren
| uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13-3 | Gierle K | Lille D | Gierle K | 9-7 | 12 |
| 02 | Vrij | Gierle K | Vrij | 13 | ||
| 03 | 5-11 | Gierle K | Nijlen D | Gierle K | 9-7 | 14 |
| 04 | 15-1 | AFP Antwerpen E | Gierle K | AFP Antwerpen E | 2-14 | 15 |
| 05 | 5-11 | Gierle K | Retie D | Gierle K | 11-5 | 16 |
| 06 | 3-13 | Gierle K | Minderhout B | Gierle K | 15-1 | 17 |
| 07 | 9-7 | Antonius D | Gierle K | Antonius D | 8-8 | 18 |
| 08 | 4-12 | Gierle K | Hulshout A | Gierle K | 11-5 | 19 |
| 09 | 9-7 | Geelse H | Gierle K | Geelse H | 6-10 | 20 |
| 10 | 5-11 | Gierle K | Nodo I | Gierle K | 12-4 | 21 |
| 11 | 13-3 | Hallaar F | Gierle K | Hallaar F | 5-11 | 22 |
Gierle L
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTV Poppel C | 32 | 12 |
| 2 | TTK Merksplas D | 30 | 12 |
| 3 | Geelse TTC K | 29 | 12 |
| 4 | TTC Wommelgem C | 22 | 12 |
| 5 | KTTC Nijlen-Bevel E | 21 | 12 |
| 6 | TTK Turnhout K | 18 | 12 |
| 7 | TTK Gierle L | 16 | 12 |
Gierle A
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Buhlmann Berlaar A | 85 | 10 |
| 2 | TTC Nodo A | 77 | 10 |
| 3 | Geelse TTC A | 40 | 10 |
| 4 | TTK Gierle A | 39 | 10 |
| 5 | TTC Nodo B | 35 | 10 |
| 6 | TTK Turnhout A | 24 | 10 |
Gierle B
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Buhlmann Berlaar B | 56 | 8 |
| 2 | TTC Zoersel A | 50 | 8 |
| 3 | TTC Retie A | 38 | 8 |
| 4 | KTTC Hallaar A | 35 | 8 |
| 5 | TTK Gierle B | 21 | 8 |
Gierle C
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geelse TTC C | 59 | 8 |
| 2 | KTTC Hallaar B | 53 | 8 |
| 3 | TTC Retie B | 38 | 8 |
| 4 | TTK Gierle C | 35 | 8 |
| 5 | TTC Lille "Boemerangske" A | 15 | 8 |