Gierle A
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | P.W. Diest B | 40 | 14 |
2 | Palette Neufvilles Senne A | 32 | 14 |
3 | TTK Gierle A | 31 | 14 |
4 | KTTC A.F.P. Antwerpen A | 30 | 13 |
5 | Royal CTT Astrid Herstal B | 30 | 13 |
6 | TTC Smash Dolfijn C | 27 | 14 |
7 | Royal Donald Heuseux A | 24 | 14 |
8 | Royal Andenne TT A | 23 | 13 |
9 | Piranha TT Waterloo B | 22 | 14 |
10 | La Cipale A | 21 | 14 |
11 | Raquette Rouge Basecles A | 18 | 13 |
12 | Palette De Blicquy A (af) | 0 | 0 |
Afdeling 3C - Nationaal - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5-11 | Piranha B | Gierle A | Piranha B | 11-5 | 12 |
02 | 12-4 | Gierle A | Andenne A | Gierle A | 11-5 | 13 |
03 | 9-7 | Neufvilles Senne A | Gierle A | Neufvilles Senne A | 10-6 | 14 |
04 | 8-8 | AFP Antwerpen A | Gierle A | AFP Antwerpen A | 7-9 | 15 |
05 | 12-4 | Gierle A | Donald A | Gierle A | 16 | |
06 | 0-16 ff | R.R. Basecles A | Gierle A | R.R. Basecles A | 17 | |
07 | 11-5 | Gierle A | Astrid B | Gierle A | 18 | |
08 | 16-0 ff | Gierle A | Smash Dolfijn C | Gierle A | 19 | |
09 | 0-0 af | Palette De Blicquy A | Gierle A | Palette De Blicquy A | 0-0 af (af) | 20 |
10 | 9-7 | La Cipale A | Gierle A | La Cipale A | 21 | |
11 | 5-11 | Gierle A | Diest B | Gierle A | 22 |
Gierle B
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Turnhout A | 36 | 14 |
2 | KTTC Paal A | 31 | 13 |
3 | TTC Zoersel A | 29 | 14 |
4 | T.T.C. Wielsbeke-spotit A | 28 | 14 |
5 | T.T.C. Zandvoorde B | 28 | 13 |
6 | KTTV Lipalet A | 27 | 14 |
7 | Hurricane T.T.W. B | 26 | 14 |
8 | TTK Gierle B | 25 | 14 |
9 | Geelse TTC B | 25 | 13 |
10 | TTC Hamme A | 24 | 14 |
11 | TTC Merelbeke D | 17 | 13 |
12 | TTC Stekene VZW B (af) | 0 | 0 |
Reeks B VTTL - RegionVTTL - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10-6 | Merelbeke D | Gierle B | Merelbeke D | 9-7 | 12 |
02 | 8-8 | Gierle B | Zandvoorde B | Gierle B | 16-0 ff | 13 |
03 | 13-3 | Paal A | Gierle B | Paal A | 13-3 | 14 |
04 | 9-7 | Hurricane B | Gierle B | Hurricane B | 4-12 | 15 |
05 | 0-0 (af) | Gierle B | Stekene B | Gierle B | 0-0 (af) | 16 |
06 | 13-3 | Hamme A | Gierle B | Hamme A | 17 | |
07 | 8-8 | Gierle B | Zoersel A | Gierle B | 18 | |
08 | 11-5 | Gierle B | Geelse B | Gierle B | 19 | |
09 | 12-4 | Turnhout A | Gierle B | Turnhout A | 20 | |
10 | 7-9 | Wielsbeke-spoti A | Gierle B | Wielsbeke-spoti A | 21 | |
11 | 11-5 | Gierle B | Lipalet A | Gierle B | 22 |
Gierle C
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTV Hasselt United A | 45 | 15 |
2 | TTC Rooigem Gent VZW C | 40 | 15 |
3 | TTC Sokah Hoboken C | 35 | 15 |
4 | TTC Schulen C | 34 | 15 |
5 | Hurricane T.T.W. A | 34 | 15 |
6 | T.T.C. Zandvoorde C | 29 | 15 |
7 | TTC Kruibeke vzw A | 27 | 15 |
8 | T.T.C. Werchter A | 27 | 15 |
9 | TTC QLT Gent A | 26 | 15 |
10 | TTC Nodo B | 25 | 15 |
11 | TTK Gierle C | 19 | 15 |
12 | TTC Dilsen A | 17 | 15 |
Reeks A VTTL - RegionVTTL - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 15-1 | Werchter A | Gierle C | Werchter A | 10-6 | 12 |
02 | 3-13 | Gierle C | Rooigem-Gent C | Gierle C | 12-4 | 13 |
03 | 15-1 | Sokah C | Gierle C | Sokah C | 8-8 | 14 |
04 | 13-3 | Hurricane A | Gierle C | Hurricane A | 4-12 | 15 |
05 | 7-9 | Gierle C | QLT Gent A | Gierle C | 16 | |
06 | 13-3 | Schulen C | Gierle C | Schulen C | 17 | |
07 | 4-12 | Gierle C | United A | Gierle C | 18 | |
08 | 6-10 | Gierle C | Zandvoorde C | Gierle C | 19 | |
09 | 16-0 ff | Kruibeke A | Gierle C | Kruibeke A | 20 | |
10 | 16-0 | Nodo B | Gierle C | Nodo B | 21 | |
11 | 13-3 | Gierle C | Dilsen A | Gierle C | 22 |
Gierle D
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Turnhout B | 40 | 16 |
2 | TTK Schoten A | 37 | 15 |
3 | Geelse TTC C | 36 | 15 |
4 | TTC Brasgata A | 35 | 15 |
5 | TTC Zoersel B | 33 | 15 |
6 | TTK Merksplas A | 31 | 15 |
7 | TTK Gierle D | 29 | 15 |
8 | TTK Turnhout C | 28 | 16 |
9 | TTK Buhlmann Berlaar C | 28 | 15 |
10 | TTC Tecemo A | 25 | 15 |
11 | KTTC Salamander Mechelen B | 23 | 15 |
12 | TTC Rupel A | 18 | 15 |
Afdeling 1 - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11-5 | Turnhout B | Gierle D | Turnhout B | 13-3 | 12 |
02 | 6-10 | Gierle D | Buhlmann Berlaa C | Gierle D | 12-4 | 13 |
03 | 6-10 | Turnhout C | Gierle D | Turnhout C | 9-7 | 14 |
04 | 5-11 | Gierle D | Zoersel B | Gierle D | 3-13 | 15 |
05 | 14-2 | Geelse C | Gierle D | Geelse C | 16 | |
06 | 8-8 | Gierle D | Schoten A | Gierle D | 17 | |
07 | 11-5 | Brasgata A | Gierle D | Brasgata A | 18 | |
08 | 8-8 | Gierle D | Salamander B | Gierle D | 19 | |
09 | 7-9 | Tecemo A | Gierle D | Tecemo A | 20 | |
10 | 11-5 | Merksplas A | Gierle D | Merksplas A | 21 | |
11 | 9-7 | Gierle D | Rupel A | Gierle D | 22 |
Gierle E
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Rijkevorsel A | 44 | 15 |
2 | TTC Lille "Boemerangske" A | 41 | 15 |
3 | TTC Virtus A | 36 | 15 |
4 | TTK Minderhout A | 34 | 16 |
5 | TTC Rupel B | 34 | 15 |
6 | TTK Gierle E | 31 | 15 |
7 | TTC Willebroek A | 29 | 15 |
8 | TTK Turnhout D | 26 | 15 |
9 | TTC Retie A | 25 | 15 |
10 | KTTC Salamander Mechelen C | 25 | 16 |
11 | TTC Tecemo C | 21 | 15 |
12 | TTC Zoersel C | 16 | 15 |
Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10-6 | Gierle E | Tecemo C | Gierle E | 8-8 | 12 |
02 | 10-6 | Lille A | Gierle E | Lille A | 6-10 | 13 |
03 | 13-3 | Gierle E | Willebroek A | Gierle E | 6-10 | 14 |
04 | 6-10 | Gierle E | Rupel B | Gierle E | 9-7 | 15 |
05 | 11-5 | Virtus A | Gierle E | Virtus A | 16 | |
06 | 8-8 | Gierle E | Rijkevorsel A | Gierle E | 17 | |
07 | 5-11 | Zoersel C | Gierle E | Zoersel C | 18 | |
08 | 7-9 | Retie A | Gierle E | Retie A | 19 | |
09 | 9-7 | Gierle E | Turnhout D | Gierle E | 20 | |
10 | 13-3 | Gierle E | Salamander C | Gierle E | 21 | |
11 | 11-5 | Minderhout A | Gierle E | Minderhout A | 22 |
Gierle F
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Sint Antonius A | 45 | 15 |
2 | TTC Tecemo B | 43 | 15 |
3 | KTTC Hallaar A | 38 | 15 |
4 | KTTC A.F.P. Antwerpen B | 31 | 15 |
5 | Geelse TTC D | 29 | 15 |
6 | KTTC Sporting Hove A | 28 | 15 |
7 | TTK Gierle F | 27 | 15 |
8 | TTC Sokah Hoboken D | 26 | 15 |
9 | KTTK Zwijndrecht A | 26 | 15 |
10 | TTC Nodo D | 24 | 15 |
11 | TTK Turnhout E | 21 | 15 |
12 | TTC Wommelgem A | 20 | 15 |
Afdeling 2B - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3-13 | Gierle F | Tecemo B | Gierle F | 11-5 | 12 |
02 | 10-6 | Zwijndrecht A | Gierle F | Zwijndrecht A | 12-4 | 13 |
03 | 9-7 | Gierle F | Sokah D | Gierle F | 8-8 | 14 |
04 | 4-12 | Gierle F | Geelse D | Gierle F | 10-6 | 15 |
05 | 13-3 | Antonius A | Gierle F | Antonius A | 16 | |
06 | 9-7 | Gierle F | Wommelgem A | Gierle F | 17 | |
07 | 9-7 | Nodo D | Gierle F | Nodo D | 18 | |
08 | 8-8 | Hove A | Gierle F | Hove A | 19 | |
09 | 12-4 | Gierle F | Turnhout E | Gierle F | 20 | |
10 | 7-9 | Gierle F | Hallaar A | Gierle F | 21 | |
11 | 6-10 | AFP Antwerpen B | Gierle F | AFP Antwerpen B | 22 |
Gierle G
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTK Buhlmann Berlaar D | 42 | 15 |
2 | KTTC A.F.P. Antwerpen C | 39 | 16 |
3 | TTK Schoten C | 38 | 15 |
4 | TTC Retie B | 32 | 15 |
5 | TTC Rupel C | 31 | 15 |
6 | TTK Gierle G | 31 | 15 |
7 | TTV Poppel A | 26 | 15 |
8 | KTTC Hallaar C | 26 | 15 |
9 | T.T.C. Walem A | 25 | 16 |
10 | KTTK Zwijndrecht B | 25 | 15 |
11 | TTC Brasgata C | 24 | 15 |
12 | KTTC Nijlen-Bevel B | 23 | 15 |
Afdeling 3A - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10-6 | Gierle G | Nijlen B | Gierle G | 10-6 | 12 |
02 | 10-6 | AFP Antwerpen C | Gierle G | AFP Antwerpen C | 10-6 | 13 |
03 | 12-4 | Gierle G | Walem A | Gierle G | 4-12 | 14 |
04 | 8-8 | Retie B | Gierle G | Retie B | 7-9 | 15 |
05 | 5-11 | Gierle G | Buhlmann Berlaa D | Gierle G | 16 | |
06 | 10-6 | Schoten C | Gierle G | Schoten C | 17 | |
07 | 5-11 | Gierle G | Rupel C | Gierle G | 18 | |
08 | 8-8 | Zwijndrecht B | Gierle G | Zwijndrecht B | 19 | |
09 | 9-7 | Gierle G | Poppel A | Gierle G | 20 | |
10 | 11-5 | Gierle G | Brasgata C | Gierle G | 21 | |
11 | 3-13 | Hallaar C | Gierle G | Hallaar C | 22 |
Gierle H
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Brasgata B | 39 | 13 |
2 | TTC Nodo E | 35 | 15 |
3 | TTK Schoten B | 35 | 14 |
4 | TTC Sint Antonius B | 32 | 14 |
5 | TTC Sokah Hoboken E | 30 | 14 |
6 | TTK Gierle H | 28 | 14 |
7 | TTC Virtus B | 28 | 14 |
8 | KTTC Salamander Mechelen D | 22 | 14 |
9 | Geelse TTC F | 20 | 13 |
10 | TTC Tecemo D | 20 | 13 |
11 | TTK Rijkevorsel B | 14 | 14 |
Afdeling 3C - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6-10 | Rijkevorsel B | Gierle H | Rijkevorsel B | 10-6 | 12 |
02 | 5-11 | Gierle H | Nodo E | Gierle H | 7-9 | 13 |
03 | 13-3 | Antonius B | Gierle H | Antonius B | 6-10 | 14 |
04 | 11-5 | Gierle H | Salamander D | Gierle H | 3-13 | 15 |
05 | Vrij | Gierle H | Vrij | 16 | ||
06 | 2-14 | Gierle H | Schoten B | Gierle H | 17 | |
07 | 10-6 | Brasgata B | Gierle H | Brasgata B | 18 | |
08 | 8-8 | Gierle H | Virtus B | Gierle H | 19 | |
09 | 8-8 | Tecemo D | Gierle H | Tecemo D | 20 | |
10 | 13-3 | Sokah E | Gierle H | Sokah E | 21 | |
11 | 11-5 | Gierle H | Geelse F | Gierle H | 22 |
Gierle I
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | KTTC Sporting Hove B | 43 | 15 |
2 | TTK Gierle I | 41 | 15 |
3 | TTC Nodo F | 40 | 15 |
4 | KTTC Salamander Mechelen E | 35 | 15 |
5 | TTC Sokah Hoboken G | 33 | 15 |
6 | Geelse TTC G | 30 | 15 |
7 | KTTK Zwijndrecht C | 28 | 15 |
8 | TTC Sint Antonius C | 26 | 15 |
9 | TTK Minderhout B | 25 | 15 |
10 | TTC Brasgata E | 23 | 15 |
11 | KTTC A.F.P. Antwerpen E | 21 | 15 |
12 | TTV Poppel B | 15 | 15 |
Afdeling 4C - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 9-7 | Nodo F | Gierle I | Nodo F | 9-7 | 12 |
02 | 10-6 | Gierle I | Minderhout B | Gierle I | 6-10 | 13 |
03 | 5-11 | Antonius C | Gierle I | Antonius C | 13-3 | 14 |
04 | 10-6 | Gierle I | Salamander E | Gierle I | 5-11 | 15 |
05 | 8-8 | Hove B | Gierle I | Hove B | 16 | |
06 | 15-1 | Gierle I | Poppel B | Gierle I | 17 | |
07 | 4-12 | Geelse G | Gierle I | Geelse G | 18 | |
08 | 13-3 | Gierle I | AFP Antwerpen E | Gierle I | 19 | |
09 | 6-10 | Zwijndrecht C | Gierle I | Zwijndrecht C | 20 | |
10 | 8-8 | Sokah G | Gierle I | Sokah G | 21 | |
11 | 13-3 | Gierle I | Brasgata E | Gierle I | 22 |
Gierle J
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | Borsbeek TTC A | 44 | 16 |
2 | TTC Sokah Hoboken H | 42 | 15 |
3 | TTC Retie C | 38 | 15 |
4 | TTC Willebroek B | 34 | 16 |
5 | KTTC Hallaar D | 32 | 15 |
6 | TTC Nodo G | 31 | 15 |
7 | TTC Rupel F | 29 | 15 |
8 | TTK Buhlmann Berlaar F | 29 | 15 |
9 | TTK Turnhout H | 25 | 15 |
10 | TTC Tecemo E | 23 | 15 |
11 | KTTC Salamander Mechelen F | 21 | 15 |
12 | TTK Gierle J | 15 | 15 |
Afdeling 4B - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5-11 | Gierle J | Turnhout H | Gierle J | 11-5 | 12 |
02 | 12-4 | Buhlmann Berlaa F | Gierle J | Buhlmann Berlaa F | 6-10 | 13 |
03 | 1-15 | Gierle J | Borsbeek A | Gierle J | 14-2 | 14 |
04 | 10-6 | Salamander F | Gierle J | Salamander F | 6-10 | 15 |
05 | 0-16 | Gierle J | Sokah H | Gierle J | 16 | |
06 | 13-3 | Tecemo E | Gierle J | Tecemo E | 17 | |
07 | 4-12 | Gierle J | Retie C | Gierle J | 18 | |
08 | 1-15 | Gierle J | Nodo G | Gierle J | 19 | |
09 | 13-3 | Willebroek B | Gierle J | Willebroek B | 20 | |
10 | 4-12 | Gierle J | Hallaar D | Gierle J | 21 | |
11 | 9-7 | Rupel F | Gierle J | Rupel F | 22 |
Gierle K
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | TTC Rupel E | 42 | 15 |
2 | TTK Turnhout G | 41 | 15 |
3 | TTC Zoersel E | 35 | 15 |
4 | KTTC A.F.P. Antwerpen D | 35 | 15 |
5 | TTK Schoten E | 33 | 15 |
6 | KTTC Hallaar E | 31 | 15 |
7 | TTC Brasgata D | 30 | 15 |
8 | TTC Virtus C | 30 | 15 |
9 | TTC Wommelgem B | 25 | 15 |
10 | TTC Sokah Hoboken I | 22 | 15 |
11 | TTK Gierle K | 19 | 15 |
12 | TTC Retie D | 17 | 15 |
Afdeling 4A - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1-15 | Gierle K | Turnhout G | Gierle K | 12-4 | 12 |
02 | 16-0 | AFP Antwerpen D | Gierle K | AFP Antwerpen D | 1-15 | 13 |
03 | 3-13 | Gierle K | Zoersel E | Gierle K | 12-4 | 14 |
04 | 5-11 | Retie D | Gierle K | Retie D | 4-12 | 15 |
05 | 3-13 | Gierle K | Virtus C | Gierle K | 16 | |
06 | 12-4 | Schoten E | Gierle K | Schoten E | 17 | |
07 | 4-12 | Gierle K | Brasgata D | Gierle K | 18 | |
08 | 15-1 | Wommelgem B | Gierle K | Wommelgem B | 19 | |
09 | 9-7 | Gierle K | Hallaar E | Gierle K | 20 | |
10 | 0-16 | Gierle K | Rupel E | Gierle K | 21 | |
11 | 10-6 | Sokah I | Gierle K | Sokah I | 22 |
Gierle L
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | KTTC Hallaar F | 41 | 15 |
2 | T.T.C. Walem B | 41 | 16 |
3 | TTC Nodo H | 39 | 15 |
4 | TTC Lille "Boemerangske" C | 37 | 15 |
5 | TTK Schoten F | 37 | 15 |
6 | Geelse TTC H | 32 | 15 |
7 | TTC Sokah Hoboken J | 31 | 16 |
8 | KTTC Nijlen-Bevel D | 31 | 15 |
9 | TTK Gierle L | 22 | 16 |
10 | TTK Turnhout I | 19 | 16 |
11 | TTK Merksplas D | 18 | 15 |
12 | KTTC A.F.P. Antwerpen F | 18 | 15 |
Afdeling 5B - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0-16 | Gierle L | Nijlen D | Gierle L | 13-3 | 12 |
02 | 9-7 | AFP Antwerpen F | Gierle L | AFP Antwerpen F | 9-7 | 13 |
03 | 1-15 | Gierle L | Nodo H | Gierle L | 12-4 | 14 |
04 | 15-1 | Schoten F | Gierle L | Schoten F | 0-16 | 15 |
05 | 4-12 | Gierle L | Walem B | Gierle L | 13-3 | 16 |
06 | 12-4 | Sokah J | Gierle L | Sokah J | 17 | |
07 | 2-14 | Gierle L | Lille C | Gierle L | 18 | |
08 | 7-9 | Turnhout I | Gierle L | Turnhout I | 19 | |
09 | 0-16 | Gierle L | Hallaar F | Gierle L | 20 | |
10 | 1-15 | Gierle L | Geelse H | Gierle L | 21 | |
11 | 6-10 | Merksplas D | Gierle L | Merksplas D | 22 |
Gierle M
ploeg | punten | gespeeld | |
---|---|---|---|
1 | Geelse TTC J | 44 | 15 |
2 | TTC Nodo J | 36 | 14 |
3 | KTTC Salamander Mechelen H | 31 | 14 |
4 | KTTC Nijlen-Bevel E | 30 | 14 |
5 | TTC Brasgata G | 30 | 13 |
6 | TTK Turnhout K | 29 | 15 |
7 | Geelse TTC K | 27 | 14 |
8 | TTV Poppel C | 24 | 14 |
9 | TTC Sokah Hoboken K | 21 | 13 |
10 | T.T.C. Walem D | 20 | 14 |
11 | TTK Gierle M | 16 | 14 |
Afdeling 6 - Prov. Antwerpen - Heren
uitslag | heenronde | terugronde | uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4-12 | Gierle M | Nijlen E | Gierle M | 12-4 | 12 |
02 | 16-0 | Geelse J | Gierle M | Geelse J | 0-16 | 13 |
03 | 3-13 | Gierle M | Nodo J | Gierle M | 12-4 | 14 |
04 | 7-9 | Sokah K | Gierle M | Sokah K | 4-12 | 15 |
05 | 1-15 | Gierle M | Salamander H | Gierle M | 16 | |
06 | 10-6 | Walem D | Gierle M | Walem D | 17 | |
07 | 3-13 | Gierle M | Brasgata G | Gierle M | 18 | |
08 | 15-1 | Turnhout K | Gierle M | Turnhout K | 19 | |
09 | 4-12 | Gierle M | Poppel C | Gierle M | 20 | |
10 | 0-16 | Gierle M | Geelse K | Gierle M | 21 | |
11 | Vrij | Gierle M | Vrij | 22 |