Gierle A
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | Champ d'En Haut A | 0 | 0 |
| 2 | Royal CTT Astrid Herstal B | 0 | 0 |
| 3 | TTC Smash Aarschot C | 0 | 0 |
| 4 | TTK Gierle A | 0 | 0 |
| 5 | TT Dinez A | 0 | 0 |
| 6 | Rtt Ans A | 0 | 0 |
| 7 | KTTC A.F.P. Antwerpen A | 0 | 0 |
| 8 | CTT Centre - Herseaux A | 0 | 0 |
| 9 | CTT Royal Alpa Schaerbeek C | 0 | 0 |
| 10 | TTC Stekene VZW A | 0 | 0 |
| 11 | TTV Hasselt United A | 0 | 0 |
| 12 | Piranha TT Waterloo A | 0 | 0 |
Afdeling 3B - Nationaal - Heren
Gierle B
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | T.T.C. Werchter A | 0 | 0 |
| 2 | T.T.C. Jong Gullegem D | 0 | 0 |
| 3 | TTC Kruibeke vzw A | 0 | 0 |
| 4 | TTK Gierle B | 0 | 0 |
| 5 | KTTV Lipalet A | 0 | 0 |
| 6 | K.T.T.C. Oostduinkerke A | 0 | 0 |
| 7 | TTC Schulen B | 0 | 0 |
| 8 | TTC Ronse A | 0 | 0 |
| 9 | Hurricane T.T.W. B | 0 | 0 |
| 10 | Geelse TTC B | 0 | 0 |
| 11 | TTK Merksplas A | 0 | 0 |
| 12 | TTC Nova Opdorp vzw A | 0 | 0 |
Reeks C - RegionVTTL - Heren
Gierle C
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Buhlmann Berlaar B | 0 | 0 |
| 2 | TTC Tecemo A | 0 | 0 |
| 3 | TTK Schoten A | 0 | 0 |
| 4 | TTK Gierle D | 0 | 0 |
| 5 | TTC Nodo C | 0 | 0 |
| 6 | TTK Turnhout C | 0 | 0 |
| 7 | TTC Tecemo B | 0 | 0 |
| 8 | TTK Gierle C | 0 | 0 |
| 9 | TTC Brasgata A | 0 | 0 |
| 10 | Geelse TTC C | 0 | 0 |
| 11 | TTK Turnhout B | 0 | 0 |
| 12 | TTC Rupel A | 0 | 0 |
Afdeling 1 - Prov. Antwerpen - Heren
Gierle D
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Buhlmann Berlaar B | 0 | 0 |
| 2 | TTC Tecemo A | 0 | 0 |
| 3 | TTK Schoten A | 0 | 0 |
| 4 | TTK Gierle D | 0 | 0 |
| 5 | TTC Nodo C | 0 | 0 |
| 6 | TTK Turnhout C | 0 | 0 |
| 7 | TTC Tecemo B | 0 | 0 |
| 8 | TTK Gierle C | 0 | 0 |
| 9 | TTC Brasgata A | 0 | 0 |
| 10 | Geelse TTC C | 0 | 0 |
| 11 | TTK Turnhout B | 0 | 0 |
| 12 | TTC Rupel A | 0 | 0 |
Afdeling 1 - Prov. Antwerpen - Heren
Gierle E
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Sint Antonius A | 0 | 0 |
| 2 | TTC Sokah Hoboken D | 0 | 0 |
| 3 | KTTC Salamander Mechelen C | 0 | 0 |
| 4 | TTC Zoersel B | 0 | 0 |
| 5 | KTTC Nijlen-Bevel A | 0 | 0 |
| 6 | TTC Retie A | 0 | 0 |
| 7 | KTTK Zwijndrecht A | 0 | 0 |
| 8 | TTK Gierle E | 0 | 0 |
| 9 | KTTC Sporting Hove A | 0 | 0 |
| 10 | KTTC Hallaar B | 0 | 0 |
| 11 | TTK Turnhout E | 0 | 0 |
| 12 | TTC Rupel B | 0 | 0 |
Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Heren
Gierle F
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Salamander Mechelen B | 0 | 0 |
| 2 | KTTC A.F.P. Antwerpen B | 0 | 0 |
| 3 | TTK Schoten B | 0 | 0 |
| 4 | TTK Gierle F | 0 | 0 |
| 5 | KTTC Hallaar C | 0 | 0 |
| 6 | Geelse TTC D | 0 | 0 |
| 7 | KTTC Hallaar A | 0 | 0 |
| 8 | TTC Virtus A | 0 | 0 |
| 9 | TTC Brasgata B | 0 | 0 |
| 10 | TTC Nodo D | 0 | 0 |
| 11 | TTK Turnhout D | 0 | 0 |
| 12 | TTK Rijkevorsel A | 0 | 0 |
Afdeling 2B - Prov. Antwerpen - Heren
Gierle G
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Gierle G | 0 | 0 |
| 2 | TTC Sokah Hoboken F | 0 | 0 |
| 3 | TTK Schoten C | 0 | 0 |
| 4 | TTK Minderhout A | 0 | 0 |
| 5 | TTK Turnhout F | 0 | 0 |
| 6 | TTC Tecemo C | 0 | 0 |
| 7 | TTK Buhlmann Berlaar D | 0 | 0 |
| 8 | TTC Brasgata C | 0 | 0 |
| 9 | TTC Nodo E | 0 | 0 |
| 10 | T.T.C. Walem A | 0 | 0 |
| 11 | TTV Poppel A | 0 | 0 |
Afdeling 3A - Prov. Antwerpen - Heren
Gierle H
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTC Willebroek A | 0 | 0 |
| 2 | KTTC A.F.P. Antwerpen C | 0 | 0 |
| 3 | KTTC Salamander Mechelen D | 0 | 0 |
| 4 | KTTC Sporting Hove B | 0 | 0 |
| 5 | TTC Virtus B | 0 | 0 |
| 6 | Geelse TTC E | 0 | 0 |
| 7 | TTC Sokah Hoboken E | 0 | 0 |
| 8 | TTK Gierle H | 0 | 0 |
| 9 | TTC Zoersel D | 0 | 0 |
| 10 | TTK Schoten D | 0 | 0 |
| 11 | TTC Rupel C | 0 | 0 |
Afdeling 3B - Prov. Antwerpen - Heren
Gierle I
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Gierle I | 0 | 0 |
| 2 | TTC Sint Antonius C | 0 | 0 |
| 3 | Geelse TTC F | 0 | 0 |
| 4 | KTTC Nijlen-Bevel C | 0 | 0 |
| 5 | TTC Retie C | 0 | 0 |
| 6 | TTC Lille "Boemerangske" B | 0 | 0 |
| 7 | TTC Virtus C | 0 | 0 |
| 8 | TTK Turnhout H | 0 | 0 |
| 9 | KTTC Hallaar E | 0 | 0 |
| 10 | TTK Merksplas B | 0 | 0 |
| 11 | TTK Minderhout B | 0 | 0 |
Afdeling 4C - Prov. Antwerpen - Heren
Gierle J
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | KTTC Sporting Hove C | 0 | 0 |
| 2 | TTK Rijkevorsel B | 0 | 0 |
| 3 | TTC Nodo G | 0 | 0 |
| 4 | TTK Turnhout G | 0 | 0 |
| 5 | TTC Rupel E | 0 | 0 |
| 6 | T.T.C. Walem B | 0 | 0 |
| 7 | KTTK Zwijndrecht B | 0 | 0 |
| 8 | TTK Gierle J | 0 | 0 |
| 9 | TTC Sokah Hoboken H | 0 | 0 |
| 10 | TTK Schoten F | 0 | 0 |
| 11 | TTC Wommelgem A | 0 | 0 |
Afdeling 4A - Prov. Antwerpen - Heren
Gierle K
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Gierle K | 0 | 0 |
| 2 | TTK Buhlmann Berlaar F | 0 | 0 |
| 3 | TTC Sint Antonius D | 0 | 0 |
| 4 | TTK Turnhout J | 0 | 0 |
| 5 | TTK Minderhout C | 0 | 0 |
| 6 | TTC Retie D | 0 | 0 |
| 7 | TTC Lille "Boemerangske" C | 0 | 0 |
| 8 | TTC Zoersel F | 0 | 0 |
| 9 | Geelse TTC H | 0 | 0 |
| 10 | TTV Poppel B | 0 | 0 |
Afdeling 5C - Prov. Antwerpen - Heren
Gierle L
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Gierle L | 0 | 0 |
| 2 | TTK Rijkevorsel C | 0 | 0 |
| 3 | TTC Sint Antonius E | 0 | 0 |
| 4 | TTK Dessel A | 0 | 0 |
| 5 | KTTC Hallaar H | 0 | 0 |
| 6 | TTC Retie E | 0 | 0 |
| 7 | TTC Hulshout A | 0 | 0 |
| 8 | TTK Turnhout I | 0 | 0 |
| 9 | Geelse TTC G | 0 | 0 |
| 10 | TTK Minderhout D | 0 | 0 |
Afdeling 5A - Prov. Antwerpen - Heren
Gierle M
| ploeg | punten | gespeeld | |
|---|---|---|---|
| 1 | TTK Gierle M | 0 | 0 |
| 2 | TTC Wommelgem B | 0 | 0 |
| 3 | TTC Nodo I | 0 | 0 |
| 4 | TTK Turnhout K | 0 | 0 |
| 5 | KTTC Nijlen-Bevel E | 0 | 0 |
| 6 | T.T.C. Walem D | 0 | 0 |
| 7 | TTC Sokah Hoboken K | 0 | 0 |
| 8 | T.T.C. Walem E | 0 | 0 |
| 9 | Geelse TTC I | 0 | 0 |
| 10 | KTTC Salamander Mechelen G | 0 | 0 |
| 11 | TTK Merksplas D | 0 | 0 |